Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/07/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/07/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 20/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7C7 | Long AnXSLA - 7K3 | Bình PhướcXSBP - 7K3-N24 | Hậu GiangXSHG - K3T7 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 03 | 55 | 25 |
| G7Giải bảy | 540 | 528 | 852 | 858 |
| G6Giải sáu | 4360 4226 6423 | 0047 2042 9079 | 3901 2262 8248 | 6437 2940 6822 |
| G5Giải năm | 8995 | 3473 | 1509 | 8268 |
| G4Giải tư | 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 | 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 | 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 | 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496 |
| G3Giải ba | 31409 93077 | 69317 01926 | 58550 89888 | 24884 87319 |
| G2Giải nhì | 31320 | 14376 | 63906 | 19623 |
| G1Giải nhất | 75768 | 65274 | 42743 | 29038 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 799239 | 985223 | 771469 | 504148 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08(2),09 | 00,03 | 01,06,09 | - |
| 1 | 14 | 17 | 16 | 14,19 |
| 2 | 20,23,26(2) | 23,26,28 | 24 | 22,23,25 |
| 3 | 32,39 | 32 | - | 37,38 |
| 4 | 40,43 | 41,42,47 | 43,48(2) | 40,48,49 |
| 5 | 56 | - | 50,52,54,55 | 52,58 |
| 6 | 60,68 | 65 | 62,64,69 | 62,68 |
| 7 | 77 | 73,74,76,79 | 70 | 74,75 |
| 8 | - | 80,83 | 86,88 | 84 |
| 9 | 95,96 | 92 | - | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 26 | 48 | 08 | 09 | 14 | 32 | 40 | 43 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 20/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 14 | 85 |
| G7Giải bảy | 071 | 492 | 492 |
| G6Giải sáu | 3609 5552 6554 | 2191 2441 5262 | 2032 3264 5342 |
| G5Giải năm | 6304 | 9182 | 3815 |
| G4Giải tư | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 |
| G3Giải ba | 00913 63270 | 91889 70527 | 41535 78929 |
| G2Giải nhì | 50195 | 22717 | 28803 |
| G1Giải nhất | 48827 | 02722 | 66088 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 008960 | 973360 | 341755 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 09 | 03,08 |
| 1 | 13 | 14,17 | 15,19 |
| 2 | 27(2),29 | 22,27 | 29 |
| 3 | - | 30 | 32,34,35 |
| 4 | 42,43 | 41,43 | 42,48 |
| 5 | 52,54 | 52(2),55,56 | 55 |
| 6 | 60,64,66,69 | 60,62 | 64,66 |
| 7 | 70,71(2) | - | 74 |
| 8 | - | 82,89 | 85,86,88 |
| 9 | 95 | 91,92 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 52 | 09 | 29 | 42 | 43 | 55 | 60 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 20/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 01882 |
| G1Giải nhất | 99877 |
| G2Giải nhì | 69960 51715 |
| G3Giải ba | 00775 91818 77152 62097 78145 22258 |
| G4Giải tư | 2336 9489 1404 9201 |
| G5Giải năm | 5165 4767 4964 9307 6772 9807 |
| G6Giải sáu | 239 703 602 |
| G7Giải bảy | 16 62 42 90 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,02,03,04,07(2) |
| 1 | 15,16,18 |
| 2 | - |
| 3 | 36,39 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 60,62,64,65,67 |
| 7 | 72,75,77 |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 16 | 18 | 36 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
