XSMB THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 6
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào Thứ 6. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB Thứ 6 - Ngày 25/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34465 |
| G1Giải nhất | 18530 |
| G2Giải nhì | 47197 42502 |
| G3Giải ba | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G4Giải tư | 2907 9619 5419 8885 |
| G5Giải năm | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G6Giải sáu | 199 279 082 |
| G7Giải bảy | 74 64 48 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,07 |
| 1 | 19(3) |
| 2 | 22 |
| 3 | 30(2) |
| 4 | 43,44,46,47,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61,64,65,67 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 81,82,85 |
| 9 | 92(2),97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 30 | 92 | 02 | 07 | 22 | 43 | 44 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 18/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27367 |
| G1Giải nhất | 36132 |
| G2Giải nhì | 55032 00823 |
| G3Giải ba | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G4Giải tư | 3776 7346 7077 4853 |
| G5Giải năm | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G6Giải sáu | 132 842 745 |
| G7Giải bảy | 40 93 79 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23,29 |
| 3 | 32(3),33,36,37(2) |
| 4 | 40,42,45(2),46 |
| 5 | 53,56 |
| 6 | 67(2) |
| 7 | 76,77,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92,93,94,96(2) |
XSMB Thứ 6 - Ngày 11/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-08GX-3GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78794 |
| G1Giải nhất | 85835 |
| G2Giải nhì | 31749 70368 |
| G3Giải ba | 52202 20203 37356 15263 87841 14149 |
| G4Giải tư | 5268 1208 2416 8086 |
| G5Giải năm | 0617 0542 8814 9449 5616 1517 |
| G6Giải sáu | 904 371 218 |
| G7Giải bảy | 22 92 30 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,04,08 |
| 1 | 14,16(2),17(2),18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 41,42,49(3) |
| 5 | 56 |
| 6 | 63,68(2) |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92,94 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 04/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-52GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49260 |
| G1Giải nhất | 83787 |
| G2Giải nhì | 94858 35317 |
| G3Giải ba | 49703 68522 02202 03373 56152 63878 |
| G4Giải tư | 4114 1495 2681 2082 |
| G5Giải năm | 4168 0860 6170 5428 8149 4495 |
| G6Giải sáu | 616 151 790 |
| G7Giải bảy | 43 71 21 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03 |
| 1 | 14,16,17 |
| 2 | 21,22,28 |
| 3 | - |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 51,52,58 |
| 6 | 60(2),68 |
| 7 | 70,71,73,78 |
| 8 | 81,82(2),87 |
| 9 | 90,95(2) |
XSMB Thứ 6 - Ngày 28/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-86GX-8GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 17479 |
| G1Giải nhất | 70942 |
| G2Giải nhì | 60190 23889 |
| G3Giải ba | 38492 12064 79443 44929 09452 69425 |
| G4Giải tư | 0463 1583 5988 0510 |
| G5Giải năm | 6503 5665 2049 2608 3787 9485 |
| G6Giải sáu | 835 317 497 |
| G7Giải bảy | 03 68 52 20 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03(2),08 |
| 1 | 10,17 |
| 2 | 20,25,29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42,43,49 |
| 5 | 52(2) |
| 6 | 63,64,65,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83,85,87,88,89 |
| 9 | 90,92,97 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 21/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1GX-63GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42648 |
| G1Giải nhất | 68174 |
| G2Giải nhì | 79709 42601 |
| G3Giải ba | 90238 89384 92120 64794 43449 29094 |
| G4Giải tư | 5269 4250 4631 5835 |
| G5Giải năm | 9880 5106 5035 6652 0492 6083 |
| G6Giải sáu | 787 948 583 |
| G7Giải bảy | 53 17 49 70 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,06,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31,35(2),38 |
| 4 | 48(2),49(2) |
| 5 | 50,52,53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 80,83(2),84,87 |
| 9 | 92,94(2) |
XSMB Thứ 6 - Ngày 14/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-26GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72316 |
| G1Giải nhất | 39426 |
| G2Giải nhì | 48681 74797 |
| G3Giải ba | 09426 01902 38893 84921 20647 94434 |
| G4Giải tư | 4929 0945 2694 2504 |
| G5Giải năm | 6315 8359 8805 1065 0356 6520 |
| G6Giải sáu | 492 608 378 |
| G7Giải bảy | 79 48 58 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04,05,08 |
| 1 | 15,16 |
| 2 | 20,21,26(2),29 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 45,47,48 |
| 5 | 56,58,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78,79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92,93,94,97 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 07/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-74GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20792 |
| G1Giải nhất | 64723 |
| G2Giải nhì | 16394 26486 |
| G3Giải ba | 81747 97094 26019 02388 93849 21206 |
| G4Giải tư | 4794 4344 9290 9452 |
| G5Giải năm | 6942 5046 3158 3598 8051 0650 |
| G6Giải sáu | 356 652 049 |
| G7Giải bảy | 26 08 37 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23,26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42,44,46,47,49(2) |
| 5 | 50,51,52(2),56,58 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 86,87,88 |
| 9 | 90,92,94(3),98 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 31/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-87GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47335 |
| G1Giải nhất | 99202 |
| G2Giải nhì | 24073 35451 |
| G3Giải ba | 44956 34564 88451 64562 01893 71280 |
| G4Giải tư | 5534 0328 9137 6323 |
| G5Giải năm | 5418 4267 4920 7926 4723 1639 |
| G6Giải sáu | 426 486 817 |
| G7Giải bảy | 47 97 09 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,09 |
| 1 | 17,18 |
| 2 | 20,23(2),26(2),28 |
| 3 | 34,35,37,39 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 51(2),56 |
| 6 | 62,64,67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80,86 |
| 9 | 93,97 |
XSMB Thứ 6 - Ngày 24/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7GX-21GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 19248 |
| G1Giải nhất | 74473 |
| G2Giải nhì | 35992 02240 |
| G3Giải ba | 73354 51449 56345 64884 51645 62018 |
| G4Giải tư | 9371 2805 5340 3289 |
| G5Giải năm | 1376 3235 4184 2674 9207 9264 |
| G6Giải sáu | 723 163 942 |
| G7Giải bảy | 64 86 81 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40(2),42,45(2),48,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63,64(2) |
| 7 | 71,73,74(2),76 |
| 8 | 81,84(2),86,89 |
| 9 | 92 |
