XSMT THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 6
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 6. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 6 - Ngày 25/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 95 |
| G7Giải bảy | 217 | 947 |
| G6Giải sáu | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5Giải năm | 6015 | 8504 |
| G4Giải tư | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3Giải ba | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2Giải nhì | 81957 | 97389 |
| G1Giải nhất | 90284 | 37378 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 905589 | 783153 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01(2),05 | 04,09 |
| 1 | 13,15,17 | 15,17 |
| 2 | - | 25,29(2) |
| 3 | 32 | - |
| 4 | - | 46,47 |
| 5 | 50,51,57 | 53(2),55 |
| 6 | 60 | - |
| 7 | - | 76,77,78 |
| 8 | 84,88(2),89(2) | 89 |
| 9 | 92,99 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 89 | 01 | 15 | 17 | 29 | 53 | 88 | 04 | 05 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 18/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 94 |
| G7Giải bảy | 840 | 621 |
| G6Giải sáu | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5Giải năm | 7648 | 2571 |
| G4Giải tư | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3Giải ba | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2Giải nhì | 97834 | 48808 |
| G1Giải nhất | 33285 | 48955 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 049669 | 142554 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,03,08 |
| 1 | 15 | 13 |
| 2 | 25,26 | 21 |
| 3 | 31,33,34,35 | 34 |
| 4 | 40,43,48,49 | 45 |
| 5 | - | 54,55 |
| 6 | 68,69 | 63,68,69 |
| 7 | 75,78 | 71(2),74 |
| 8 | 80,85 | 89 |
| 9 | 91 | 94(2) |
XSMT Thứ 6 - Ngày 11/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 26D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 86 |
| G7Giải bảy | 817 |
| G6Giải sáu | 4797 0942 6019 |
| G5Giải năm | 0238 |
| G4Giải tư | 89384 92120 64794 43449 29094 52694 25046 |
| G3Giải ba | 31583 59880 |
| G2Giải nhì | 51065 |
| G1Giải nhất | 03566 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 520492 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17,19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42,46,49 |
| 5 | - |
| 6 | 65,66 |
| 7 | - |
| 8 | 80,83,84,86 |
| 9 | 92,94(3),97 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 04/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 23D1 |
|---|---|
| G8Giải tám | 63 |
| G7Giải bảy | 942 |
| G6Giải sáu | 6486 8174 7970 |
| G5Giải năm | 9426 |
| G4Giải tư | 01902 38893 84921 20647 94434 49290 94526 |
| G3Giải ba | 94250 46315 |
| G2Giải nhì | 83598 |
| G1Giải nhất | 80510 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 650356 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,15 |
| 2 | 21,26(2) |
| 3 | 34 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90,93,98 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 28/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 02D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 40 |
| G7Giải bảy | 733 |
| G6Giải sáu | 5451 4495 6345 |
| G5Giải năm | 6488 |
| G4Giải tư | 45164 56201 89371 28055 34032 89137 63235 |
| G3Giải ba | 41842 67492 |
| G2Giải nhì | 07926 |
| G1Giải nhất | 47231 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 639426 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26(2) |
| 3 | 31,32,33,35,37 |
| 4 | 40,42,45 |
| 5 | 51,55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92,95 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 21/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 73D3 |
|---|---|
| G8Giải tám | 59 |
| G7Giải bảy | 920 |
| G6Giải sáu | 2240 7335 4514 |
| G5Giải năm | 4956 |
| G4Giải tư | 34564 88451 64562 01893 71280 55340 32891 |
| G3Giải ba | 37632 35418 |
| G2Giải nhì | 42674 |
| G1Giải nhất | 92079 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 264723 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14,18 |
| 2 | 20,23 |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 40(2) |
| 5 | 51,56,59 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91,93 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 14/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 92D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 87 |
| G7Giải bảy | 447 |
| G6Giải sáu | 3359 9202 2407 |
| G5Giải năm | 3354 |
| G4Giải tư | 51449 56345 64884 51645 62018 93712 80553 |
| G3Giải ba | 40328 91376 |
| G2Giải nhì | 32354 |
| G1Giải nhất | 18426 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 749207 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02,07(2) |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | - |
| 4 | 45(2),47,49 |
| 5 | 53,54(2),59 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84,87 |
| 9 | - |
XSMT Thứ 6 - Ngày 07/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 26D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 21 |
| G7Giải bảy | 419 |
| G6Giải sáu | 2487 4473 3599 |
| G5Giải năm | 2022 |
| G4Giải tư | 40733 54514 49563 45648 84516 45620 18937 |
| G3Giải ba | 12805 53403 |
| G2Giải nhì | 28913 |
| G1Giải nhất | 76323 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 541842 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 13,14,16,19 |
| 2 | 20,21,22,23 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 42,48 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 99 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 31/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 15D6 |
|---|---|
| G8Giải tám | 99 |
| G7Giải bảy | 188 |
| G6Giải sáu | 1559 4977 4615 |
| G5Giải năm | 0668 |
| G4Giải tư | 95826 43608 73626 48436 84086 68071 66896 |
| G3Giải ba | 98668 05544 |
| G2Giải nhì | 86068 |
| G1Giải nhất | 39267 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 214192 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26(2) |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67,68(3) |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 86,88 |
| 9 | 92,96,99 |
XSMT Thứ 6 - Ngày 24/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 88D0 |
|---|---|
| G8Giải tám | 10 |
| G7Giải bảy | 751 |
| G6Giải sáu | 5699 1881 5594 |
| G5Giải năm | 9774 |
| G4Giải tư | 61506 68958 26436 08736 26484 36840 86680 |
| G3Giải ba | 71668 96986 |
| G2Giải nhì | 68055 |
| G1Giải nhất | 44860 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 683926 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36(2) |
| 4 | 40 |
| 5 | 51,55,58 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80,81,84,86 |
| 9 | 94,99 |
