XSMT THỨ 5 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 5
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 5. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 5 - Ngày 24/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 03 | 99 |
| G7Giải bảy | 850 | 169 | 026 |
| G6Giải sáu | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
| G5Giải năm | 7166 | 7113 | 1776 |
| G4Giải tư | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G3Giải ba | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
| G2Giải nhì | 14561 | 25740 | 20922 |
| G1Giải nhất | 33001 | 17227 | 06702 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 273746 | 662102 | 562479 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,08 | 02,03 | 00,02 |
| 1 | 10,17 | 11,13,16 | - |
| 2 | 20,24,26 | 22,25,27 | 22,26 |
| 3 | - | 31,39 | 36,38 |
| 4 | 46 | 40,43 | 43,46 |
| 5 | 50,58 | 56 | 53,57 |
| 6 | 60,61(2),63,66 | 69(2) | 63,66 |
| 7 | 78 | 77 | 70,76,79 |
| 8 | - | 80,87 | 89 |
| 9 | 97 | - | 94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 02 | 22 | 26 | 43 | 46 | 61 | 63 | 66 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 17/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 68 | 48 |
| G7Giải bảy | 234 | 986 | 940 |
| G6Giải sáu | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5Giải năm | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4Giải tư | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3Giải ba | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2Giải nhì | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1Giải nhất | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 100501 | 187794 | 343365 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04,06,07,08,09 | 03,04,07(2) | - |
| 1 | 19 | - | 16 |
| 2 | - | 26 | 23,26,28 |
| 3 | 34 | 30 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 40,48(3) |
| 5 | 54,55,59 | 54,56 | 54,55 |
| 6 | - | 68 | 65 |
| 7 | 71,72,75,79 | 74 | 74,79 |
| 8 | - | 80,81,86 | 80,86(2) |
| 9 | 93,94 | 94(2),96,98 | 95 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 10/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 42D6 |
|---|---|
| G8Giải tám | 48 |
| G7Giải bảy | 681 |
| G6Giải sáu | 7479 7094 2601 |
| G5Giải năm | 9023 |
| G4Giải tư | 88938 49212 06479 44344 92909 45269 42504 |
| G3Giải ba | 63158 35988 |
| G2Giải nhì | 05106 |
| G1Giải nhất | 50356 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 652049 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01,04,06,09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44,48,49 |
| 5 | 56,58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79(2) |
| 8 | 81,88 |
| 9 | 94 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 03/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 72D3 |
|---|---|
| G8Giải tám | 16 |
| G7Giải bảy | 394 |
| G6Giải sáu | 2648 6817 4797 |
| G5Giải năm | 0942 |
| G4Giải tư | 60190 23889 38492 12064 79443 44929 09452 |
| G3Giải ba | 69425 04631 |
| G2Giải nhì | 58359 |
| G1Giải nhất | 88051 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 065035 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,17 |
| 2 | 25,29 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 42,43,48 |
| 5 | 51,52,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 90,92,94,97 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 27/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 20D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 24 |
| G7Giải bảy | 073 |
| G6Giải sáu | 3545 1449 5634 |
| G5Giải năm | 5648 |
| G4Giải tư | 84516 45620 18937 12805 53403 28913 76323 |
| G3Giải ba | 54184 26749 |
| G2Giải nhì | 20792 |
| G1Giải nhất | 64723 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 163942 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 13,16 |
| 2 | 20,23(2),24 |
| 3 | 34,37 |
| 4 | 42,45,48,49(2) |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 20/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 47D3 |
|---|---|
| G8Giải tám | 35 |
| G7Giải bảy | 992 |
| G6Giải sáu | 0224 0733 5451 |
| G5Giải năm | 4495 |
| G4Giải tư | 63456 48845 16456 20189 37128 05534 03289 |
| G3Giải ba | 13763 23541 |
| G2Giải nhì | 84267 |
| G1Giải nhất | 49207 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 926472 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 24,28 |
| 3 | 33,34,35 |
| 4 | 41,45 |
| 5 | 51,56(2) |
| 6 | 63,67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 92,95 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 13/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 19D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 48 |
| G7Giải bảy | 744 |
| G6Giải sáu | 7335 9920 2240 |
| G5Giải năm | 7335 |
| G4Giải tư | 45144 95634 56488 45164 56201 89371 28055 |
| G3Giải ba | 34032 89137 |
| G2Giải nhì | 63235 |
| G1Giải nhất | 41842 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 674920 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20(2) |
| 3 | 32,34,35(3),37 |
| 4 | 40,42,44(2),48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSMT Thứ 5 - Ngày 06/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 92D6 |
|---|---|
| G8Giải tám | 72 |
| G7Giải bảy | 141 |
| G6Giải sáu | 9248 7447 3359 |
| G5Giải năm | 9202 |
| G4Giải tư | 24073 35451 44956 34564 88451 64562 01893 |
| G3Giải ba | 71280 55340 |
| G2Giải nhì | 32891 |
| G1Giải nhất | 37632 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 354184 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,41,47,48 |
| 5 | 51(2),56,59 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 72,73 |
| 8 | 80,84 |
| 9 | 91,93 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 30/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 51D5 |
|---|---|
| G8Giải tám | 69 |
| G7Giải bảy | 918 |
| G6Giải sáu | 8155 9497 7461 |
| G5Giải năm | 5066 |
| G4Giải tư | 89582 64360 87362 64843 68408 66807 16689 |
| G3Giải ba | 69866 80554 |
| G2Giải nhì | 48606 |
| G1Giải nhất | 83926 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 721419 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06,07,08 |
| 1 | 18,19 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 54,55 |
| 6 | 60,61,62,66(2),69 |
| 7 | - |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 97 |
XSMT Thứ 5 - Ngày 23/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 08D8 |
|---|---|
| G8Giải tám | 01 |
| G7Giải bảy | 075 |
| G6Giải sáu | 1569 9188 1559 |
| G5Giải năm | 4977 |
| G4Giải tư | 46150 66895 82643 60873 62648 43684 08668 |
| G3Giải ba | 07166 89698 |
| G2Giải nhì | 66805 |
| G1Giải nhất | 54486 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 068392 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 50,59 |
| 6 | 66,68,69 |
| 7 | 73,75,77 |
| 8 | 84,86,88 |
| 9 | 92,95,98 |
