XSMB THỨ 3 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào Thứ 3. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB Thứ 3 - Ngày 29/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-70GX-3GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68522 |
| G1Giải nhất | 02202 |
| G2Giải nhì | 03373 56152 |
| G3Giải ba | 63878 41141 49526 81208 24168 08606 |
| G4Giải tư | 1705 4288 1494 4956 |
| G5Giải năm | 1615 1790 4371 2182 2923 0791 |
| G6Giải sáu | 002 725 047 |
| G7Giải bảy | 61 09 43 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02(2),05,06,08,09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22,23,25,26 |
| 3 | - |
| 4 | 41,43,47 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 61,68 |
| 7 | 71,73,78 |
| 8 | 82,88 |
| 9 | 90,91,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 22/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9GS-13GS-4GS-10GS-12GS-14GS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31922 |
| G1Giải nhất | 68392 |
| G2Giải nhì | 42192 98961 |
| G3Giải ba | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G4Giải tư | 3748 6738 0334 1736 |
| G5Giải năm | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G6Giải sáu | 651 911 839 |
| G7Giải bảy | 92 07 35 44 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,06,07,09 |
| 1 | 11,18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33,34,35,36,38,39 |
| 4 | 44(2),46,48 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 61(2),67(2) |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92(3) |
XSMB Thứ 3 - Ngày 15/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31429 |
| G1Giải nhất | 56141 |
| G2Giải nhì | 63539 52989 |
| G3Giải ba | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G4Giải tư | 5782 5790 0227 0122 |
| G5Giải năm | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G6Giải sáu | 719 652 339 |
| G7Giải bảy | 27 15 44 13 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13,14,15,19(2) |
| 2 | 22(2),27(2),29 |
| 3 | 39(3) |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 63,66 |
| 7 | 78,79 |
| 8 | 80,82,89 |
| 9 | 90,96 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 08/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-92GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08378 |
| G1Giải nhất | 79485 |
| G2Giải nhì | 83531 74970 |
| G3Giải ba | 36852 20220 20337 35615 26387 84114 |
| G4Giải tư | 1495 2681 2082 4168 |
| G5Giải năm | 0860 6170 5428 8149 4495 6161 |
| G6Giải sáu | 517 904 371 |
| G7Giải bảy | 21 82 29 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14,15,17 |
| 2 | 20,21,23,28,29 |
| 3 | 31,37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60,61,68 |
| 7 | 70(2),71,78 |
| 8 | 81,82(2),85,87 |
| 9 | 95(2) |
XSMB Thứ 3 - Ngày 01/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3GX-56GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 52049 |
| G1Giải nhất | 26083 |
| G2Giải nhì | 78794 85835 |
| G3Giải ba | 31749 70368 52202 20203 37356 15263 |
| G4Giải tư | 8784 1141 4952 6812 |
| G5Giải năm | 0824 1680 8606 1705 4288 1494 |
| G6Giải sáu | 495 616 151 |
| G7Giải bảy | 79 04 37 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,04,05,06 |
| 1 | 12(2),16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 41,49(2) |
| 5 | 51,52,56 |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,83,84,88 |
| 9 | 94(2),95 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 25/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-26GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 86817 |
| G1Giải nhất | 47970 |
| G2Giải nhì | 94260 19023 |
| G3Giải ba | 88938 49212 06479 44344 92909 45269 |
| G4Giải tư | 4250 4631 5835 9880 |
| G5Giải năm | 5106 5035 6652 0492 6083 7879 |
| G6Giải sáu | 485 835 317 |
| G7Giải bảy | 49 70 36 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,09 |
| 1 | 12,17(2) |
| 2 | 23 |
| 3 | 31,35(3),36,38 |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 50,52 |
| 6 | 60,69 |
| 7 | 70(2),79(2) |
| 8 | 80,83,85(2) |
| 9 | 92 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 18/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7GX-23GX-1GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63942 |
| G1Giải nhất | 64868 |
| G2Giải nhì | 17479 70942 |
| G3Giải ba | 60190 23889 38492 12064 79443 44929 |
| G4Giải tư | 0945 2694 2504 6315 |
| G5Giải năm | 8359 8805 1065 0356 6520 4926 |
| G6Giải sáu | 083 787 948 |
| G7Giải bảy | 58 35 31 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,05 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20,26,29 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 42(2),43,45,48 |
| 5 | 56,58,59 |
| 6 | 64,65,68 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 83,87,89 |
| 9 | 90,92,94 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 11/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-07GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26472 |
| G1Giải nhất | 31639 |
| G2Giải nhì | 42648 68174 |
| G3Giải ba | 79709 42601 90238 89384 92120 64794 |
| G4Giải tư | 4344 9290 9452 6942 |
| G5Giải năm | 5046 3158 3598 8051 0650 3566 |
| G6Giải sáu | 520 492 608 |
| G7Giải bảy | 37 87 94 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,08,09 |
| 1 | - |
| 2 | 20(2) |
| 3 | 37,38,39 |
| 4 | 42,44,46,48 |
| 5 | 50,51,52,58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72,74 |
| 8 | 84,85,87 |
| 9 | 90,92,94(2),98 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 04/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8GX-42GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74920 |
| G1Giải nhất | 79264 |
| G2Giải nhì | 72316 39426 |
| G3Giải ba | 48681 74797 09426 01902 38893 84921 |
| G4Giải tư | 2064 7944 3449 2909 |
| G5Giải năm | 4526 9425 0463 1583 5988 0510 |
| G6Giải sáu | 650 356 652 |
| G7Giải bảy | 04 92 60 83 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04,09 |
| 1 | 10,16 |
| 2 | 20,21,25,26(3) |
| 3 | - |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 50,52,56 |
| 6 | 60,63,64(2) |
| 7 | - |
| 8 | 81,83(2),88 |
| 9 | 92,93,97 |
XSMB Thứ 3 - Ngày 28/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1GX-92GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87447 |
| G1Giải nhất | 33599 |
| G2Giải nhì | 20224 07335 |
| G3Giải ba | 45144 95634 56488 45164 56201 89371 |
| G4Giải tư | 2805 5340 3289 1376 |
| G5Giải năm | 3235 4184 2674 9207 9264 7231 |
| G6Giải sáu | 639 426 486 |
| G7Giải bảy | 81 74 79 70 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05,07 |
| 1 | - |
| 2 | 24,26 |
| 3 | 31,34,35(2),39 |
| 4 | 40,44,47 |
| 5 | - |
| 6 | 64(2) |
| 7 | 70,71,74(2),76,79 |
| 8 | 81,84,86,88,89 |
| 9 | 99 |
