XSMT THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 4
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 4. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 4 - Ngày 23/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 35 |
| G7Giải bảy | 587 | 376 |
| G6Giải sáu | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G5Giải năm | 7725 | 4135 |
| G4Giải tư | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G3Giải ba | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G2Giải nhì | 35390 | 61216 |
| G1Giải nhất | 50920 | 10518 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 756753 | 001370 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03(2),06 | - |
| 1 | - | 13,16,18 |
| 2 | 20,25(2),28 | 25 |
| 3 | 31,38 | 31,35(3) |
| 4 | 43 | 41,43 |
| 5 | 53,57,58,59 | 56 |
| 6 | - | - |
| 7 | 73 | 70(2),75,76 |
| 8 | 86,87 | 82,86 |
| 9 | 90 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 35 | 03 | 31 | 43 | 70 | 86 | 06 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 16/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 65 |
| G7Giải bảy | 247 | 496 |
| G6Giải sáu | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5Giải năm | 1052 | 4260 |
| G4Giải tư | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3Giải ba | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2Giải nhì | 04910 | 76617 |
| G1Giải nhất | 90069 | 01025 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 173506 | 672316 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10(2),11,17,18 | 16,17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | - |
| 4 | 47(2) | 44,45,46 |
| 5 | 52 | 53,57,58 |
| 6 | 69 | 60,65 |
| 7 | - | 75 |
| 8 | 86,87 | 84,89 |
| 9 | 91(2),93,94 | 96,97,99 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 09/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 94D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 64 |
| G7Giải bảy | 868 |
| G6Giải sáu | 1747 9709 4260 |
| G5Giải năm | 1902 |
| G4Giải tư | 38893 84921 20647 94434 49290 94526 94250 |
| G3Giải ba | 46315 83598 |
| G2Giải nhì | 80510 |
| G1Giải nhất | 65035 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 665204 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02,04,09 |
| 1 | 10,15 |
| 2 | 21,26 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 47(2) |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,64,68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 90,93,98 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 02/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 47D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 31 |
| G7Giải bảy | 639 |
| G6Giải sáu | 4264 8681 7479 |
| G5Giải năm | 7094 |
| G4Giải tư | 26019 02388 93849 21206 47944 34492 90945 |
| G3Giải ba | 26942 50463 |
| G2Giải nhì | 15835 |
| G1Giải nhất | 98805 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 106503 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05,06 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31,35,39 |
| 4 | 42,44,45,49 |
| 5 | - |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81,88 |
| 9 | 92,94 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 26/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 92D0 |
|---|---|
| G8Giải tám | 22 |
| G7Giải bảy | 407 |
| G6Giải sáu | 3354 5144 9563 |
| G5Giải năm | 4564 |
| G4Giải tư | 88451 64562 01893 71280 55340 32891 37632 |
| G3Giải ba | 35418 42674 |
| G2Giải nhì | 92079 |
| G1Giải nhất | 26472 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 316394 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 51,54 |
| 6 | 62,63,64 |
| 7 | 72,74,79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91,93,94 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 19/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 44D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 33 |
| G7Giải bảy | 599 |
| G6Giải sáu | 2022 4073 3545 |
| G5Giải năm | 1449 |
| G4Giải tư | 56345 64884 51645 62018 93712 80553 40328 |
| G3Giải ba | 91376 32354 |
| G2Giải nhì | 18426 |
| G1Giải nhất | 74920 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 792647 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 20,22,26,28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45(3),47,49 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | - |
| 7 | 73,76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 12/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 41D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 24 |
| G7Giải bảy | 874 |
| G6Giải sáu | 4733 5992 0224 |
| G5Giải năm | 0733 |
| G4Giải tư | 54514 49563 45648 84516 45620 18937 12805 |
| G3Giải ba | 53403 28913 |
| G2Giải nhì | 76323 |
| G1Giải nhất | 54184 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 267492 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 20,23,24(2) |
| 3 | 33(2),37 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92(2) |
XSMT Thứ 4 - Ngày 05/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 39D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 67 |
| G7Giải bảy | 214 |
| G6Giải sáu | 1924 8744 7335 |
| G5Giải năm | 9920 |
| G4Giải tư | 22407 33545 14495 63456 48845 16456 20189 |
| G3Giải ba | 37128 05534 |
| G2Giải nhì | 03289 |
| G1Giải nhất | 13763 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 235418 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14,18 |
| 2 | 20,24,28 |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 44,45(2) |
| 5 | 56(2) |
| 6 | 63,67 |
| 7 | - |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 95 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 29/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 75D1 |
|---|---|
| G8Giải tám | 56 |
| G7Giải bảy | 991 |
| G6Giải sáu | 8815 5949 7746 |
| G5Giải năm | 1506 |
| G4Giải tư | 68958 26436 08736 26484 36840 86680 71668 |
| G3Giải ba | 96986 68055 |
| G2Giải nhì | 44860 |
| G1Giải nhất | 68392 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 672141 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 36(2) |
| 4 | 40,41,46,49 |
| 5 | 55,56,58 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | - |
| 8 | 80,84,86 |
| 9 | 91,92 |
XSMT Thứ 4 - Ngày 22/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 20D8 |
|---|---|
| G8Giải tám | 80 |
| G7Giải bảy | 107 |
| G6Giải sáu | 5156 9918 8155 |
| G5Giải năm | 9497 |
| G4Giải tư | 74615 06689 58264 36087 36264 84368 40866 |
| G3Giải ba | 80716 68969 |
| G2Giải nhì | 86680 |
| G1Giải nhất | 55448 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 606839 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 15,16,18 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55,56 |
| 6 | 64(2),66,68,69 |
| 7 | - |
| 8 | 80(2),87,89 |
| 9 | 97 |
