XSMB CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC CHỦ NHẬT
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào Chủ Nhật. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB Chủ Nhật - Ngày 27/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB - 39TB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55473 |
| G1Giải nhất | 64870 |
| G2Giải nhì | 68612 77718 |
| G3Giải ba | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G4Giải tư | 2733 3480 8327 4199 |
| G5Giải năm | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G6Giải sáu | 280 841 911 |
| G7Giải bảy | 70 34 24 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11,12,16,18 |
| 2 | 20,24,27 |
| 3 | 33(2),34 |
| 4 | 41(3),45 |
| 5 | 54,55 |
| 6 | 62,66,68 |
| 7 | 70(2),73,74 |
| 8 | 80(2) |
| 9 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 33 | 70 | 80 | 04 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 20/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 21538 |
| G1Giải nhất | 52848 |
| G2Giải nhì | 68071 27412 |
| G3Giải ba | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G4Giải tư | 7217 8640 6555 4685 |
| G5Giải năm | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G6Giải sáu | 764 115 965 |
| G7Giải bảy | 50 28 71 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,15,17 |
| 2 | 24,28 |
| 3 | 34,35(2),38 |
| 4 | 40,44,46,48 |
| 5 | 50,55 |
| 6 | 64(2),65,66,68 |
| 7 | 71(2),74,79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92,99 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 13/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83799 |
| G1Giải nhất | 63029 |
| G2Giải nhì | 21509 71228 |
| G3Giải ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G4Giải tư | 2812 7409 9962 7240 |
| G5Giải năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G6Giải sáu | 988 648 462 |
| G7Giải bảy | 21 88 40 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05,09(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,26,27(2),28,29 |
| 3 | 30(2),32,39 |
| 4 | 40(2),48 |
| 5 | - |
| 6 | 60,62(2) |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 84,85,88(2) |
| 9 | 99 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 06/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-04GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26083 |
| G1Giải nhất | 78794 |
| G2Giải nhì | 85835 31749 |
| G3Giải ba | 70368 52202 20203 37356 15263 87841 |
| G4Giải tư | 1414 9526 8120 8241 |
| G5Giải năm | 6808 6061 7054 2881 4944 9561 |
| G6Giải sáu | 615 179 043 |
| G7Giải bảy | 71 21 82 29 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,08 |
| 1 | 14,15 |
| 2 | 20,21,26,29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41(2),43,44,49 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 61(2),63,68 |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 81,82,83 |
| 9 | 94 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 30/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-81GX-7GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47970 |
| G1Giải nhất | 94260 |
| G2Giải nhì | 19023 88938 |
| G3Giải ba | 49212 06479 44344 92909 45269 42504 |
| G4Giải tư | 6315 8359 8805 1065 |
| G5Giải năm | 0356 6520 4926 0837 8794 8583 |
| G6Giải sáu | 531 749 703 |
| G7Giải bảy | 68 52 20 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,05,09 |
| 1 | 12,15 |
| 2 | 20(2),22,23,26 |
| 3 | 31,37,38 |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 52,56,59 |
| 6 | 60,65,68,69 |
| 7 | 70,79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 23/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3GX-94GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64868 |
| G1Giải nhất | 17479 |
| G2Giải nhì | 70942 60190 |
| G3Giải ba | 23889 38492 12064 79443 44929 09452 |
| G4Giải tư | 6942 5046 3158 3598 |
| G5Giải năm | 8051 0650 3566 5204 9260 8378 |
| G6Giải sáu | 794 858 353 |
| G7Giải bảy | 17 49 70 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42(2),43,46,49 |
| 5 | 50,51,52,53,58(2) |
| 6 | 60,64,66,68 |
| 7 | 70,78,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90,92,94,98 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 16/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-47GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31639 |
| G1Giải nhất | 42648 |
| G2Giải nhì | 68174 79709 |
| G3Giải ba | 42601 90238 89384 92120 64794 43449 |
| G4Giải tư | 2909 4526 9425 0463 |
| G5Giải năm | 1583 5988 0510 6503 5665 2049 |
| G6Giải sáu | 260 837 879 |
| G7Giải bảy | 48 58 35 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,09(2) |
| 1 | 10 |
| 2 | 20,25,26 |
| 3 | 31,35,37,38,39 |
| 4 | 48(2),49(2) |
| 5 | 58 |
| 6 | 60,63,65 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 83,84,88 |
| 9 | 94 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 09/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-92GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 79264 |
| G1Giải nhất | 72316 |
| G2Giải nhì | 39426 48681 |
| G3Giải ba | 74797 09426 01902 38893 84921 20647 |
| G4Giải tư | 9443 4492 9094 5269 |
| G5Giải năm | 4250 4631 5835 9880 5106 5035 |
| G6Giải sáu | 665 204 926 |
| G7Giải bảy | 08 37 87 94 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04,06,08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21,26(3) |
| 3 | 31,35(2),37 |
| 4 | 43,47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64,65,69 |
| 7 | - |
| 8 | 80,81,87 |
| 9 | 92,93,94(2),97 |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 02/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-18GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26749 |
| G1Giải nhất | 20792 |
| G2Giải nhì | 64723 16394 |
| G3Giải ba | 26486 81747 97094 26019 02388 93849 |
| G4Giải tư | 2120 6479 4434 4929 |
| G5Giải năm | 0945 2694 2504 6315 8359 8805 |
| G6Giải sáu | 106 503 566 |
| G7Giải bảy | 52 04 92 60 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04(2),05,06 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 20,23,29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45,47,49(2) |
| 5 | 52,59 |
| 6 | 60,66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86,88 |
| 9 | 92(2),94(3) |
XSMB Chủ Nhật - Ngày 26/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1GX-41GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 24874 |
| G1Giải nhất | 47335 |
| G2Giải nhì | 99202 24073 |
| G3Giải ba | 35451 44956 34564 88451 64562 01893 |
| G4Giải tư | 7128 0553 4032 8913 |
| G5Giải năm | 7632 3541 8426 7492 0792 6472 |
| G6Giải sáu | 316 394 264 |
| G7Giải bảy | 86 81 74 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13,16 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 32(2),35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51(2),53,56 |
| 6 | 62,64(2) |
| 7 | 72,73,74(2),79 |
| 8 | 81,86 |
| 9 | 92(2),93,94 |
