XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY LIÊN TIẾP
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào 30 Ngày Liên Tiếp. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 29/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-70GX-3GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68522 |
| G1Giải nhất | 02202 |
| G2Giải nhì | 03373 56152 |
| G3Giải ba | 63878 41141 49526 81208 24168 08606 |
| G4Giải tư | 1705 4288 1494 4956 |
| G5Giải năm | 1615 1790 4371 2182 2923 0791 |
| G6Giải sáu | 002 725 047 |
| G7Giải bảy | 61 09 43 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02(2),05,06,08,09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22,23,25,26 |
| 3 | - |
| 4 | 41,43,47 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 61,68 |
| 7 | 71,73,78 |
| 8 | 82,88 |
| 9 | 90,91,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 28/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-97GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36852 |
| G1Giải nhất | 20220 |
| G2Giải nhì | 20337 35615 |
| G3Giải ba | 26387 84114 14952 68120 82416 80860 |
| G4Giải tư | 6170 5428 8149 4495 |
| G5Giải năm | 6161 5179 0437 1218 2292 3079 |
| G6Giải sáu | 100 272 504 |
| G7Giải bảy | 76 10 94 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,04 |
| 1 | 10,14,15,16,18 |
| 2 | 20(2),28 |
| 3 | 37(2),39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52(2) |
| 6 | 60,61 |
| 7 | 70,72,76,79(2) |
| 8 | 87 |
| 9 | 92,94,95 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 27/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB - 39TB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55473 |
| G1Giải nhất | 64870 |
| G2Giải nhì | 68612 77718 |
| G3Giải ba | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
| G4Giải tư | 2733 3480 8327 4199 |
| G5Giải năm | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
| G6Giải sáu | 280 841 911 |
| G7Giải bảy | 70 34 24 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11,12,16,18 |
| 2 | 20,24,27 |
| 3 | 33(2),34 |
| 4 | 41(3),45 |
| 5 | 54,55 |
| 6 | 62,66,68 |
| 7 | 70(2),73,74 |
| 8 | 80(2) |
| 9 | 99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 26/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3GX-11GX-4GX-5GX-15GX-12GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18132 |
| G1Giải nhất | 95293 |
| G2Giải nhì | 59368 03377 |
| G3Giải ba | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G4Giải tư | 0689 9748 5374 6679 |
| G5Giải năm | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G6Giải sáu | 728 271 633 |
| G7Giải bảy | 66 49 22 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22,28 |
| 3 | 32,33 |
| 4 | 41(2),45,48(2),49 |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,65,66,68 |
| 7 | 71,74,77,79 |
| 8 | 81,82,84,89 |
| 9 | 93(2),98 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 25/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng7GV-11GV-19GV-18GV-16GV-9GV-20GV-10GV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34465 |
| G1Giải nhất | 18530 |
| G2Giải nhì | 47197 42502 |
| G3Giải ba | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
| G4Giải tư | 2907 9619 5419 8885 |
| G5Giải năm | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
| G6Giải sáu | 199 279 082 |
| G7Giải bảy | 74 64 48 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,07 |
| 1 | 19(3) |
| 2 | 22 |
| 3 | 30(2) |
| 4 | 43,44,46,47,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61,64,65,67 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 81,82,85 |
| 9 | 92(2),97,99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 24/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GU-4GU-6GU-5GU-7GU-9GU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78196 |
| G1Giải nhất | 91282 |
| G2Giải nhì | 68753 84293 |
| G3Giải ba | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G4Giải tư | 3789 5569 2524 0483 |
| G5Giải năm | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G6Giải sáu | 970 276 920 |
| G7Giải bảy | 40 28 16 11 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,06 |
| 1 | 11,16(2) |
| 2 | 20,21(2),24,28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53,55 |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | 82,83,85,89 |
| 9 | 90,93,96,99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 23/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 76406 |
| G1Giải nhất | 23650 |
| G2Giải nhì | 60738 52745 |
| G3Giải ba | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G4Giải tư | 9109 5019 9268 2494 |
| G5Giải năm | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G6Giải sáu | 188 567 903 |
| G7Giải bảy | 34 21 60 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04,06,09 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 20,21,24 |
| 3 | 34,35,38 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 50,57 |
| 6 | 60,67,68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85(2),87,88,89(2) |
| 9 | 94 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 22/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9GS-13GS-4GS-10GS-12GS-14GS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31922 |
| G1Giải nhất | 68392 |
| G2Giải nhì | 42192 98961 |
| G3Giải ba | 18400 72209 72261 68433 35051 86944 |
| G4Giải tư | 3748 6738 0334 1736 |
| G5Giải năm | 6318 9384 1206 7167 8446 7367 |
| G6Giải sáu | 651 911 839 |
| G7Giải bảy | 92 07 35 44 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,06,07,09 |
| 1 | 11,18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33,34,35,36,38,39 |
| 4 | 44(2),46,48 |
| 5 | 51(2) |
| 6 | 61(2),67(2) |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92(3) |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 21/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13GR-15GR-12GR-5GR-3GR-1GR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 40432 |
| G1Giải nhất | 24099 |
| G2Giải nhì | 55531 71590 |
| G3Giải ba | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G4Giải tư | 4429 0668 3096 7372 |
| G5Giải năm | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G6Giải sáu | 613 300 732 |
| G7Giải bảy | 56 78 32 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,08 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30,31,32(4) |
| 4 | 46,48 |
| 5 | 54,56,59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72,75,78 |
| 8 | 83,86 |
| 9 | 90,93,96,99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 20/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 21538 |
| G1Giải nhất | 52848 |
| G2Giải nhì | 68071 27412 |
| G3Giải ba | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G4Giải tư | 7217 8640 6555 4685 |
| G5Giải năm | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G6Giải sáu | 764 115 965 |
| G7Giải bảy | 50 28 71 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,15,17 |
| 2 | 24,28 |
| 3 | 34,35(2),38 |
| 4 | 40,44,46,48 |
| 5 | 50,55 |
| 6 | 64(2),65,66,68 |
| 7 | 71(2),74,79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92,99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 19/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6GP-4GP-15GP-9GP-8GP-11GP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73412 |
| G1Giải nhất | 03514 |
| G2Giải nhì | 53198 75906 |
| G3Giải ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G4Giải tư | 0277 3386 8578 9159 |
| G5Giải năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G6Giải sáu | 875 772 057 |
| G7Giải bảy | 73 55 76 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12,14(2) |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 52,55(2),56,57,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72(2),73,75,76,77,78,79(2) |
| 8 | 83(2),86 |
| 9 | 90,98 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 18/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27367 |
| G1Giải nhất | 36132 |
| G2Giải nhì | 55032 00823 |
| G3Giải ba | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
| G4Giải tư | 3776 7346 7077 4853 |
| G5Giải năm | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
| G6Giải sáu | 132 842 745 |
| G7Giải bảy | 40 93 79 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 23,29 |
| 3 | 32(3),33,36,37(2) |
| 4 | 40,42,45(2),46 |
| 5 | 53,56 |
| 6 | 67(2) |
| 7 | 76,77,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92,93,94,96(2) |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 17/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10GM-12GM-1GM-13GM-5GM-2GM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 71960 |
| G1Giải nhất | 88951 |
| G2Giải nhì | 15911 12438 |
| G3Giải ba | 10449 17020 70611 78409 04537 92785 |
| G4Giải tư | 9977 5957 2580 2082 |
| G5Giải năm | 7200 3643 5164 0039 5838 3326 |
| G6Giải sáu | 548 075 934 |
| G7Giải bảy | 66 92 36 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,09 |
| 1 | 11(2),12 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 34,36,37,38(2),39 |
| 4 | 43,48,49 |
| 5 | 51,57 |
| 6 | 60,64,66 |
| 7 | 75,77 |
| 8 | 80,82,85 |
| 9 | 92 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 16/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96344 |
| G1Giải nhất | 48372 |
| G2Giải nhì | 79169 60628 |
| G3Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G4Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| G5Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G6Giải sáu | 286 256 022 |
| G7Giải bảy | 24 21 46 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13,17 |
| 2 | 21,22,24,28 |
| 3 | 31(2),33 |
| 4 | 40,44,46(2) |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 72,74 |
| 8 | 83,86(3),87 |
| 9 | 91,99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 15/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31429 |
| G1Giải nhất | 56141 |
| G2Giải nhì | 63539 52989 |
| G3Giải ba | 87180 30479 53919 09896 01566 70239 |
| G4Giải tư | 5782 5790 0227 0122 |
| G5Giải năm | 1322 7963 3404 1478 1458 8914 |
| G6Giải sáu | 719 652 339 |
| G7Giải bảy | 27 15 44 13 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13,14,15,19(2) |
| 2 | 22(2),27(2),29 |
| 3 | 39(3) |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 63,66 |
| 7 | 78,79 |
| 8 | 80,82,89 |
| 9 | 90,96 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 14/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GH-12GH-8GH-13GH-10GH-14GH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74522 |
| G1Giải nhất | 70592 |
| G2Giải nhì | 57489 68602 |
| G3Giải ba | 86718 84988 37198 60351 72717 29855 |
| G4Giải tư | 0529 0808 7371 8648 |
| G5Giải năm | 3457 1096 4779 9172 9648 3493 |
| G6Giải sáu | 956 313 547 |
| G7Giải bảy | 75 94 24 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,08 |
| 1 | 13,17,18 |
| 2 | 22,24,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47,48(2) |
| 5 | 51,55,56,57 |
| 6 | - |
| 7 | 71,72,75,79 |
| 8 | 88,89 |
| 9 | 92,93,94,96,98 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 13/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình11GF-8GF-14GF-9GF-7GF-5GF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83799 |
| G1Giải nhất | 63029 |
| G2Giải nhì | 21509 71228 |
| G3Giải ba | 28530 12732 41085 43205 58675 62527 |
| G4Giải tư | 2812 7409 9962 7240 |
| G5Giải năm | 5439 8360 4126 2579 5130 5884 |
| G6Giải sáu | 988 648 462 |
| G7Giải bảy | 21 88 40 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05,09(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,26,27(2),28,29 |
| 3 | 30(2),32,39 |
| 4 | 40(2),48 |
| 5 | - |
| 6 | 60,62(2) |
| 7 | 75,79 |
| 8 | 84,85,88(2) |
| 9 | 99 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 12/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6GE-7GE-9GE-15GE-12GE-2GE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58851 |
| G1Giải nhất | 93635 |
| G2Giải nhì | 62249 19402 |
| G3Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G4Giải tư | 5804 9984 3399 1827 |
| G5Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G6Giải sáu | 119 998 793 |
| G7Giải bảy | 01 39 43 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,02,04 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 21,23,27 |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 42,43,49 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 62,65 |
| 7 | - |
| 8 | 81,82,84 |
| 9 | 90,93,98(2),99(3) |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 11/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-08GX-3GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78794 |
| G1Giải nhất | 85835 |
| G2Giải nhì | 31749 70368 |
| G3Giải ba | 52202 20203 37356 15263 87841 14149 |
| G4Giải tư | 5268 1208 2416 8086 |
| G5Giải năm | 0617 0542 8814 9449 5616 1517 |
| G6Giải sáu | 904 371 218 |
| G7Giải bảy | 22 92 30 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,04,08 |
| 1 | 14,16(2),17(2),18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30,35 |
| 4 | 41,42,49(3) |
| 5 | 56 |
| 6 | 63,68(2) |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92,94 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 10/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-60GX-8GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37879 |
| G1Giải nhất | 48583 |
| G2Giải nhì | 53174 97036 |
| G3Giải ba | 85220 22020 33735 61526 38784 11414 |
| G4Giải tư | 9526 8120 8241 6808 |
| G5Giải năm | 6061 7054 2881 4944 9561 6151 |
| G6Giải sáu | 790 437 121 |
| G7Giải bảy | 82 29 23 07 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07,08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20(3),21,23,26(2),29 |
| 3 | 35,36,37 |
| 4 | 41,44 |
| 5 | 51,54 |
| 6 | 61(2) |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 81,82,83,84 |
| 9 | 90 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 09/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-26GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83787 |
| G1Giải nhất | 94858 |
| G2Giải nhì | 35317 49703 |
| G3Giải ba | 68522 02202 03373 56152 63878 41141 |
| G4Giải tư | 4952 6812 0824 1680 |
| G5Giải năm | 8606 1705 4288 1494 4956 1615 |
| G6Giải sáu | 179 043 712 |
| G7Giải bảy | 18 22 92 30 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,05,06 |
| 1 | 12(2),15,17,18 |
| 2 | 22(2),24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41,43 |
| 5 | 52(2),56,58 |
| 6 | - |
| 7 | 73,78,79 |
| 8 | 80,87,88 |
| 9 | 92,94 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 08/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-92GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08378 |
| G1Giải nhất | 79485 |
| G2Giải nhì | 83531 74970 |
| G3Giải ba | 36852 20220 20337 35615 26387 84114 |
| G4Giải tư | 1495 2681 2082 4168 |
| G5Giải năm | 0860 6170 5428 8149 4495 6161 |
| G6Giải sáu | 517 904 371 |
| G7Giải bảy | 21 82 29 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14,15,17 |
| 2 | 20,21,23,28,29 |
| 3 | 31,37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60,61,68 |
| 7 | 70(2),71,78 |
| 8 | 81,82(2),85,87 |
| 9 | 95(2) |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 07/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội0GX-49GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60837 |
| G1Giải nhất | 87948 |
| G2Giải nhì | 58353 17497 |
| G3Giải ba | 03685 22022 02033 73561 52638 78411 |
| G4Giải tư | 4149 5268 1208 2416 |
| G5Giải năm | 8086 0617 0542 8814 9449 5616 |
| G6Giải sáu | 151 790 437 |
| G7Giải bảy | 12 18 22 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11,12,14,16(2),17,18 |
| 2 | 22(2) |
| 3 | 33,37(2),38 |
| 4 | 42,48,49(2) |
| 5 | 51,53 |
| 6 | 61,68 |
| 7 | - |
| 8 | 85,86 |
| 9 | 90,92,97 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 06/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-04GX-9GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26083 |
| G1Giải nhất | 78794 |
| G2Giải nhì | 85835 31749 |
| G3Giải ba | 70368 52202 20203 37356 15263 87841 |
| G4Giải tư | 1414 9526 8120 8241 |
| G5Giải năm | 6808 6061 7054 2881 4944 9561 |
| G6Giải sáu | 615 179 043 |
| G7Giải bảy | 71 21 82 29 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,08 |
| 1 | 14,15 |
| 2 | 20,21,26,29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41(2),43,44,49 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 61(2),63,68 |
| 7 | 71,79 |
| 8 | 81,82,83 |
| 9 | 94 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 05/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5GX-20GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 92608 |
| G1Giải nhất | 37879 |
| G2Giải nhì | 48583 53174 |
| G3Giải ba | 97036 85220 22020 33735 61526 38784 |
| G4Giải tư | 1141 4952 6812 0824 |
| G5Giải năm | 1680 8606 1705 4288 1494 4956 |
| G6Giải sáu | 161 517 904 |
| G7Giải bảy | 37 12 18 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,05,06,08 |
| 1 | 12(2),17,18 |
| 2 | 20(2),22,24,26 |
| 3 | 35,36,37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 80,83,84,88 |
| 9 | 94 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 04/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-52GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49260 |
| G1Giải nhất | 83787 |
| G2Giải nhì | 94858 35317 |
| G3Giải ba | 49703 68522 02202 03373 56152 63878 |
| G4Giải tư | 4114 1495 2681 2082 |
| G5Giải năm | 4168 0860 6170 5428 8149 4495 |
| G6Giải sáu | 616 151 790 |
| G7Giải bảy | 43 71 21 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03 |
| 1 | 14,16,17 |
| 2 | 21,22,28 |
| 3 | - |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 51,52,58 |
| 6 | 60(2),68 |
| 7 | 70,71,73,78 |
| 8 | 81,82(2),87 |
| 9 | 90,95(2) |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 03/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-65GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 04926 |
| G1Giải nhất | 08378 |
| G2Giải nhì | 79485 83531 |
| G3Giải ba | 74970 36852 20220 20337 35615 26387 |
| G4Giải tư | 8411 4149 5268 1208 |
| G5Giải năm | 2416 8086 0617 0542 8814 9449 |
| G6Giải sáu | 561 615 179 |
| G7Giải bảy | 04 37 12 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,08 |
| 1 | 11,12,14,15(2),16,17,18 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 31,37(2) |
| 4 | 42,49(2) |
| 5 | 52 |
| 6 | 61,68 |
| 7 | 70,78,79 |
| 8 | 85,86,87 |
| 9 | - |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 02/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5GX-66GX-5GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20492 |
| G1Giải nhất | 60837 |
| G2Giải nhì | 87948 58353 |
| G3Giải ba | 17497 03685 22022 02033 73561 52638 |
| G4Giải tư | 7841 1414 9526 8120 |
| G5Giải năm | 8241 6808 6061 7054 2881 4944 |
| G6Giải sáu | 956 161 517 |
| G7Giải bảy | 90 43 71 21 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14,17 |
| 2 | 20,21,22,26 |
| 3 | 33,37,38 |
| 4 | 41(2),43,44,48 |
| 5 | 53,54,56 |
| 6 | 61(3) |
| 7 | 71 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 90,92,97 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 01/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3GX-56GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 52049 |
| G1Giải nhất | 26083 |
| G2Giải nhì | 78794 85835 |
| G3Giải ba | 31749 70368 52202 20203 37356 15263 |
| G4Giải tư | 8784 1141 4952 6812 |
| G5Giải năm | 0824 1680 8606 1705 4288 1494 |
| G6Giải sáu | 495 616 151 |
| G7Giải bảy | 79 04 37 12 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,04,05,06 |
| 1 | 12(2),16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 41,49(2) |
| 5 | 51,52,56 |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,83,84,88 |
| 9 | 94(2),95 |
XSMB 30 Ngày Liên Tiếp - Ngày 31/08/2026
