XSMB THỨ 4 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 4
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào Thứ 4. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB Thứ 4 - Ngày 23/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh5GT-14GT-15GT-6GT-7GT-8GT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 76406 |
| G1Giải nhất | 23650 |
| G2Giải nhì | 60738 52745 |
| G3Giải ba | 44485 42689 50615 61435 30004 30420 |
| G4Giải tư | 9109 5019 9268 2494 |
| G5Giải năm | 6524 1687 0357 9642 0185 9078 |
| G6Giải sáu | 188 567 903 |
| G7Giải bảy | 34 21 60 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04,06,09 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 20,21,24 |
| 3 | 34,35,38 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 50,57 |
| 6 | 60,67,68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85(2),87,88,89(2) |
| 9 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 89 | 03 | 04 | 06 | 09 | 15 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 16/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11GL-10GL-14GL-3GL-5GL-6GL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96344 |
| G1Giải nhất | 48372 |
| G2Giải nhì | 79169 60628 |
| G3Giải ba | 00040 93587 29286 25046 73831 44264 |
| G4Giải tư | 2183 7599 9013 0091 |
| G5Giải năm | 9974 1433 3507 5017 5786 3959 |
| G6Giải sáu | 286 256 022 |
| G7Giải bảy | 24 21 46 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13,17 |
| 2 | 21,22,24,28 |
| 3 | 31(2),33 |
| 4 | 40,44,46(2) |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 72,74 |
| 8 | 83,86(3),87 |
| 9 | 91,99 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 09/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-26GX-0GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83787 |
| G1Giải nhất | 94858 |
| G2Giải nhì | 35317 49703 |
| G3Giải ba | 68522 02202 03373 56152 63878 41141 |
| G4Giải tư | 4952 6812 0824 1680 |
| G5Giải năm | 8606 1705 4288 1494 4956 1615 |
| G6Giải sáu | 179 043 712 |
| G7Giải bảy | 18 22 92 30 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,03,05,06 |
| 1 | 12(2),15,17,18 |
| 2 | 22(2),24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41,43 |
| 5 | 52(2),56,58 |
| 6 | - |
| 7 | 73,78,79 |
| 8 | 80,87,88 |
| 9 | 92,94 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 02/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5GX-66GX-5GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20492 |
| G1Giải nhất | 60837 |
| G2Giải nhì | 87948 58353 |
| G3Giải ba | 17497 03685 22022 02033 73561 52638 |
| G4Giải tư | 7841 1414 9526 8120 |
| G5Giải năm | 8241 6808 6061 7054 2881 4944 |
| G6Giải sáu | 956 161 517 |
| G7Giải bảy | 90 43 71 21 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14,17 |
| 2 | 20,21,22,26 |
| 3 | 33,37,38 |
| 4 | 41(2),43,44,48 |
| 5 | 53,54,56 |
| 6 | 61(3) |
| 7 | 71 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 90,92,97 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 26/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-64GX-8GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68174 |
| G1Giải nhất | 79709 |
| G2Giải nhì | 42601 90238 |
| G3Giải ba | 89384 92120 64794 43449 29094 52694 |
| G4Giải tư | 2504 6315 8359 8805 |
| G5Giải năm | 1065 0356 6520 4926 0837 8794 |
| G6Giải sáu | 858 353 174 |
| G7Giải bảy | 97 03 68 52 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,04,05,09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20(2),26 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52,53,56,58,59 |
| 6 | 65,68 |
| 7 | 74(2) |
| 8 | 84 |
| 9 | 94(4),97 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 19/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-31GX-6GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 39426 |
| G1Giải nhất | 48681 |
| G2Giải nhì | 74797 09426 |
| G3Giải ba | 01902 38893 84921 20647 94434 49290 |
| G4Giải tư | 9452 6942 5046 3158 |
| G5Giải năm | 3598 8051 0650 3566 5204 9260 |
| G6Giải sáu | 837 879 485 |
| G7Giải bảy | 83 53 17 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21,26(2) |
| 3 | 34,37 |
| 4 | 42,46,47,49 |
| 5 | 50,51,52,53,58 |
| 6 | 60,66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81,83,85 |
| 9 | 90,93,97,98 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 12/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội0GX-79GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64723 |
| G1Giải nhất | 16394 |
| G2Giải nhì | 26486 81747 |
| G3Giải ba | 97094 26019 02388 93849 21206 47944 |
| G4Giải tư | 3449 2909 4526 9425 |
| G5Giải năm | 0463 1583 5988 0510 6503 5665 |
| G6Giải sáu | 204 926 083 |
| G7Giải bảy | 78 79 48 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,06,09 |
| 1 | 10,19 |
| 2 | 23,25,26(2) |
| 3 | - |
| 4 | 44,47,48,49(2) |
| 5 | 58 |
| 6 | 63,65 |
| 7 | 78,79 |
| 8 | 83(2),86,88(2) |
| 9 | 94(2) |
XSMB Thứ 4 - Ngày 05/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội4GX-26GX-7GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49207 |
| G1Giải nhất | 92647 |
| G2Giải nhì | 23163 94264 |
| G3Giải ba | 86817 47970 94260 19023 88938 49212 |
| G4Giải tư | 0647 9443 4492 9094 |
| G5Giải năm | 5269 4250 4631 5835 9880 5106 |
| G6Giải sáu | 503 566 520 |
| G7Giải bảy | 49 26 08 37 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,06,07,08 |
| 1 | 12,17 |
| 2 | 20,23,26 |
| 3 | 31,35,37,38 |
| 4 | 43,47(2),49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,63,64,66,69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92,94 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 29/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GX-24GX-8GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74473 |
| G1Giải nhất | 35992 |
| G2Giải nhì | 02240 73354 |
| G3Giải ba | 51449 56345 64884 51645 62018 93712 |
| G4Giải tư | 8055 3403 2891 3763 |
| G5Giải năm | 2354 1842 6749 2079 2647 2316 |
| G6Giải sáu | 394 264 868 |
| G7Giải bảy | 17 47 97 09 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 12,16,17,18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40,42,45(2),47(2),49(2) |
| 5 | 54(2),55 |
| 6 | 63,64,68 |
| 7 | 73,79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91,92,94,97 |
XSMB Thứ 4 - Ngày 22/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-67GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 14192 |
| G1Giải nhất | 48744 |
| G2Giải nhì | 73359 92022 |
| G3Giải ba | 40733 54514 49563 45648 84516 45620 |
| G4Giải tư | 1893 7128 0553 4032 |
| G5Giải năm | 8913 7632 3541 8426 7492 0792 |
| G6Giải sáu | 647 231 639 |
| G7Giải bảy | 42 64 86 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 20,22,26,28 |
| 3 | 31,32(2),33,39 |
| 4 | 41,42,44,47,48 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | 63,64 |
| 7 | - |
| 8 | 81,86 |
| 9 | 92(3),93 |
