XSMT THỨ 2 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 2
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 2. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 2 - Ngày 28/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 01D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 58 |
| G7Giải bảy | 587 |
| G6Giải sáu | 4625 4606 9673 |
| G5Giải năm | 7725 |
| G4Giải tư | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 |
| G3Giải ba | 23603 12203 |
| G2Giải nhì | 35390 |
| G1Giải nhất | 50920 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 835317 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03(2),06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,25(2),28 |
| 3 | 31,38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57,58,59 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86,87 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 25 | 06 | 17 | 20 | 28 | 31 | 38 | 43 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 21/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 90 |
| G7Giải bảy | 334 | 816 |
| G6Giải sáu | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
| G5Giải năm | 1436 | 9224 |
| G4Giải tư | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3Giải ba | 41132 95816 | 03575 85066 |
| G2Giải nhì | 27981 | 85843 |
| G1Giải nhất | 12423 | 94413 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 291869 | 626790 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 09 |
| 1 | 10,16 | 13(2),16 |
| 2 | 20,21,23(2) | 24 |
| 3 | 32,34,36 | - |
| 4 | 41,46 | 41,43 |
| 5 | 55 | 54,55 |
| 6 | 69 | 66 |
| 7 | 70,79 | 75(2),76 |
| 8 | 81 | 88 |
| 9 | 92,96 | 90(2),92,97 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 14/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 31 |
| G7Giải bảy | 597 | 888 |
| G6Giải sáu | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G5Giải năm | 9449 | 8220 |
| G4Giải tư | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3Giải ba | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G2Giải nhì | 86507 | 39864 |
| G1Giải nhất | 09500 | 60125 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 315501 | 542650 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,06,07 | 00,01 |
| 1 | 11,12,14 | - |
| 2 | 28 | 20,25 |
| 3 | 30,33 | 31 |
| 4 | 45,46,49 | 45 |
| 5 | 52 | 50,51(2),54,56,57 |
| 6 | 68 | 64,67 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 86 | 81,88(2) |
| 9 | 92,97 | - |
XSMT Thứ 2 - Ngày 07/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 63D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 42 |
| G7Giải bảy | 648 |
| G6Giải sáu | 6817 4797 0942 |
| G5Giải năm | 6019 |
| G4Giải tư | 02388 93849 21206 47944 34492 90945 26942 |
| G3Giải ba | 50463 15835 |
| G2Giải nhì | 98805 |
| G1Giải nhất | 10650 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 356652 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 05,06 |
| 1 | 17,19 |
| 2 | - |
| 3 | 35 |
| 4 | 42(3),44,45,48,49 |
| 5 | 50,52 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 92,97 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 31/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 40D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 33 |
| G7Giải bảy | 545 |
| G6Giải sáu | 1449 5634 5648 |
| G5Giải năm | 8451 |
| G4Giải tư | 64562 01893 71280 55340 32891 37632 35418 |
| G3Giải ba | 42674 92079 |
| G2Giải nhì | 26472 |
| G1Giải nhất | 31639 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 426486 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32,33,34,39 |
| 4 | 40,45,48,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72,74,79 |
| 8 | 80,86 |
| 9 | 91,93 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 24/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 59D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 20 |
| G7Giải bảy | 224 |
| G6Giải sáu | 0733 5451 4495 |
| G5Giải năm | 6345 |
| G4Giải tư | 64884 51645 62018 93712 80553 40328 91376 |
| G3Giải ba | 32354 18426 |
| G2Giải nhì | 74920 |
| G1Giải nhất | 79264 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 723163 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 20(2),24,26,28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45(2) |
| 5 | 51,53,54 |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 17/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 87D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 47 |
| G7Giải bảy | 335 |
| G6Giải sáu | 9920 2240 7335 |
| G5Giải năm | 4514 |
| G4Giải tư | 49563 45648 84516 45620 18937 12805 53403 |
| G3Giải ba | 28913 76323 |
| G2Giải nhì | 54184 |
| G1Giải nhất | 26749 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 207926 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 20(2),23,26 |
| 3 | 35(2),37 |
| 4 | 40,47,48,49 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
XSMT Thứ 2 - Ngày 10/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 21D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 19 |
| G7Giải bảy | 248 |
| G6Giải sáu | 7447 3359 9202 |
| G5Giải năm | 2407 |
| G4Giải tư | 33545 14495 63456 48845 16456 20189 37128 |
| G3Giải ba | 05534 03289 |
| G2Giải nhì | 13763 |
| G1Giải nhất | 23541 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 842674 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41,45(2),47,48 |
| 5 | 56(2),59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 95 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 03/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 68D3 |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 672 |
| G6Giải sáu | 1419 2487 4473 |
| G5Giải năm | 3599 |
| G4Giải tư | 20224 07335 45144 95634 56488 45164 56201 |
| G3Giải ba | 89371 28055 |
| G2Giải nhì | 34032 |
| G1Giải nhất | 89137 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 632354 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32,34,35,37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54,55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71,72,73 |
| 8 | 87,88 |
| 9 | 92,99 |
XSMT Thứ 2 - Ngày 27/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 10D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 51 |
| G7Giải bảy | 569 |
| G6Giải sáu | 9188 1559 4977 |
| G5Giải năm | 4615 |
| G4Giải tư | 06689 58264 36087 36264 84368 40866 80716 |
| G3Giải ba | 68969 86680 |
| G2Giải nhì | 55448 |
| G1Giải nhất | 60683 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 926721 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15,16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51,59 |
| 6 | 64(2),66,68,69(2) |
| 7 | 77 |
| 8 | 80,83,87,88,89 |
| 9 | - |
