XSMT THỨ 3 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 3
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 3. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 3 - Ngày 29/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 19D0 |
|---|---|
| G8Giải tám | 58 |
| G7Giải bảy | 587 |
| G6Giải sáu | 4625 4606 9673 |
| G5Giải năm | 7725 |
| G4Giải tư | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 |
| G3Giải ba | 23603 12203 |
| G2Giải nhì | 35390 |
| G1Giải nhất | 50920 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 353174 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03(2),06 |
| 1 | - |
| 2 | 20,25(2),28 |
| 3 | 31,38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 57,58,59 |
| 6 | - |
| 7 | 73,74 |
| 8 | 86,87 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 25 | 06 | 20 | 28 | 31 | 38 | 43 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 3 - Ngày 22/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 14 |
| G7Giải bảy | 008 | 736 |
| G6Giải sáu | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G5Giải năm | 9521 | 7345 |
| G4Giải tư | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G3Giải ba | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G2Giải nhì | 45425 | 84127 |
| G1Giải nhất | 68607 | 10641 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 256155 | 729996 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07,08,09 | - |
| 1 | 16 | 10,14 |
| 2 | 21,25,27 | 27,29 |
| 3 | 38,39 | 30(2),36 |
| 4 | 43,46,49 | 41,45 |
| 5 | 50,53,55(2) | 55 |
| 6 | 63 | 63,67 |
| 7 | - | 73,75 |
| 8 | 83 | 86,89 |
| 9 | - | 96(2) |
XSMT Thứ 3 - Ngày 15/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 29 |
| G7Giải bảy | 463 | 945 |
| G6Giải sáu | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5Giải năm | 6757 | 8053 |
| G4Giải tư | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3Giải ba | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2Giải nhì | 46393 | 83060 |
| G1Giải nhất | 32220 | 85630 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 528841 | 309428 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 07,09 |
| 1 | 11(2) | - |
| 2 | 20,21,28 | 25,28,29 |
| 3 | 36 | 30 |
| 4 | 41,43 | 45 |
| 5 | 53,57 | 53 |
| 6 | 60,63,66 | 60,67 |
| 7 | 77 | 71,79 |
| 8 | 81 | 87 |
| 9 | 93(2) | 90,93,94(2),99 |
XSMT Thứ 3 - Ngày 08/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 39D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 26 |
| G7Giải bảy | 486 |
| G6Giải sáu | 8174 7970 9426 |
| G5Giải năm | 0190 |
| G4Giải tư | 23889 38492 12064 79443 44929 09452 69425 |
| G3Giải ba | 04631 58359 |
| G2Giải nhì | 88051 |
| G1Giải nhất | 06503 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 566520 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 20,25,26(2),29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51,52,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 86,89 |
| 9 | 90,92 |
XSMT Thứ 3 - Ngày 01/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 64D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 23 |
| G7Giải bảy | 163 |
| G6Giải sáu | 9426 4868 1747 |
| G5Giải năm | 9709 |
| G4Giải tư | 42601 90238 89384 92120 64794 43449 29094 |
| G3Giải ba | 52694 25046 |
| G2Giải nhì | 31583 |
| G1Giải nhất | 59880 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 510650 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01,09 |
| 1 | - |
| 2 | 20,23,26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46,47,49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63,68 |
| 7 | - |
| 8 | 80,83,84 |
| 9 | 94(3) |
XSMT Thứ 3 - Ngày 25/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 99D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 02 |
| G7Giải bảy | 240 |
| G6Giải sáu | 7335 4514 4956 |
| G5Giải năm | 3456 |
| G4Giải tư | 48845 16456 20189 37128 05534 03289 13763 |
| G3Giải ba | 23541 84267 |
| G2Giải nhì | 49207 |
| G1Giải nhất | 92647 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 231639 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02,07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34,35,39 |
| 4 | 40,41,45,47 |
| 5 | 56(3) |
| 6 | 63,67 |
| 7 | - |
| 8 | 89(2) |
| 9 | - |
XSMT Thứ 3 - Ngày 18/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 74D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 73 |
| G7Giải bảy | 359 |
| G6Giải sáu | 9202 2407 3354 |
| G5Giải năm | 5144 |
| G4Giải tư | 95634 56488 45164 56201 89371 28055 34032 |
| G3Giải ba | 89137 63235 |
| G2Giải nhì | 41842 |
| G1Giải nhất | 67492 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 079264 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01,02,07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32,34,35,37 |
| 4 | 42,44 |
| 5 | 54,55,59 |
| 6 | 64(2) |
| 7 | 71,73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
XSMT Thứ 3 - Ngày 11/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 14D1 |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 487 |
| G6Giải sáu | 4473 3599 2022 |
| G5Giải năm | 4073 |
| G4Giải tư | 35451 44956 34564 88451 64562 01893 71280 |
| G3Giải ba | 55340 32891 |
| G2Giải nhì | 37632 |
| G1Giải nhất | 35418 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 426749 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,49 |
| 5 | 51(2),56 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 73(2) |
| 8 | 80,87 |
| 9 | 91,92,93,99 |
XSMT Thứ 3 - Ngày 04/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 83D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 26 |
| G7Giải bảy | 721 |
| G6Giải sáu | 4192 4874 4733 |
| G5Giải năm | 5992 |
| G4Giải tư | 02240 73354 51449 56345 64884 51645 62018 |
| G3Giải ba | 93712 80553 |
| G2Giải nhì | 40328 |
| G1Giải nhất | 91376 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 323541 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 21,26,28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40,41,45(2),49 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | - |
| 7 | 74,76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92(2) |
XSMT Thứ 3 - Ngày 28/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 07D5 |
|---|---|
| G8Giải tám | 15 |
| G7Giải bảy | 699 |
| G6Giải sáu | 1881 5594 9774 |
| G5Giải năm | 6150 |
| G4Giải tư | 66895 82643 60873 62648 43684 08668 07166 |
| G3Giải ba | 89698 66805 |
| G2Giải nhì | 54486 |
| G1Giải nhất | 06839 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 267214 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14,15 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 73,74 |
| 8 | 81,84,86 |
| 9 | 94,95,98,99 |
