XSMB THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7
Tổng hợp lịch sử KQXSMB mở thưởng vào Thứ 7. Cập nhật trực tiếp từ trường quay Hà Nội.
XSMB Thứ 7 - Ngày 26/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3GX-11GX-4GX-5GX-15GX-12GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18132 |
| G1Giải nhất | 95293 |
| G2Giải nhì | 59368 03377 |
| G3Giải ba | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
| G4Giải tư | 0689 9748 5374 6679 |
| G5Giải năm | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
| G6Giải sáu | 728 271 633 |
| G7Giải bảy | 66 49 22 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 22,28 |
| 3 | 32,33 |
| 4 | 41(2),45,48(2),49 |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,65,66,68 |
| 7 | 71,74,77,79 |
| 8 | 81,82,84,89 |
| 9 | 93(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 48 | 93 | 17 | 22 | 28 | 32 | 33 | 45 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 19/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6GP-4GP-15GP-9GP-8GP-11GP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73412 |
| G1Giải nhất | 03514 |
| G2Giải nhì | 53198 75906 |
| G3Giải ba | 96124 89852 08456 07879 58383 94172 |
| G4Giải tư | 0277 3386 8578 9159 |
| G5Giải năm | 0479 4683 6690 5614 4245 9355 |
| G6Giải sáu | 875 772 057 |
| G7Giải bảy | 73 55 76 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12,14(2) |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 52,55(2),56,57,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72(2),73,75,76,77,78,79(2) |
| 8 | 83(2),86 |
| 9 | 90,98 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 12/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6GE-7GE-9GE-15GE-12GE-2GE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 58851 |
| G1Giải nhất | 93635 |
| G2Giải nhì | 62249 19402 |
| G3Giải ba | 15181 68352 76599 77021 54082 85899 |
| G4Giải tư | 5804 9984 3399 1827 |
| G5Giải năm | 2462 9390 4742 1298 8565 6114 |
| G6Giải sáu | 119 998 793 |
| G7Giải bảy | 01 39 43 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,02,04 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 21,23,27 |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 42,43,49 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 62,65 |
| 7 | - |
| 8 | 81,82,84 |
| 9 | 90,93,98(2),99(3) |
XSMB Thứ 7 - Ngày 05/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5GX-20GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 92608 |
| G1Giải nhất | 37879 |
| G2Giải nhì | 48583 53174 |
| G3Giải ba | 97036 85220 22020 33735 61526 38784 |
| G4Giải tư | 1141 4952 6812 0824 |
| G5Giải năm | 1680 8606 1705 4288 1494 4956 |
| G6Giải sáu | 161 517 904 |
| G7Giải bảy | 37 12 18 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,05,06,08 |
| 1 | 12(2),17,18 |
| 2 | 20(2),22,24,26 |
| 3 | 35,36,37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 80,83,84,88 |
| 9 | 94 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 29/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8GX-68GX-1GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74797 |
| G1Giải nhất | 09426 |
| G2Giải nhì | 01902 38893 |
| G3Giải ba | 84921 20647 94434 49290 94526 94250 |
| G4Giải tư | 4631 5835 9880 5106 |
| G5Giải năm | 5035 6652 0492 6083 7879 4858 |
| G6Giải sáu | 353 174 970 |
| G7Giải bảy | 36 85 22 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02(2),06 |
| 1 | - |
| 2 | 21,22,26(2) |
| 3 | 31,34,35(2),36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50,52,53,58 |
| 6 | - |
| 7 | 70,74,79 |
| 8 | 80,83,85 |
| 9 | 90,92,93,97 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 22/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6GX-39GX-4GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 26486 |
| G1Giải nhất | 81747 |
| G2Giải nhì | 97094 26019 |
| G3Giải ba | 02388 93849 21206 47944 34492 90945 |
| G4Giải tư | 2694 2504 6315 8359 |
| G5Giải năm | 8805 1065 0356 6520 4926 0837 |
| G6Giải sáu | 879 485 835 |
| G7Giải bảy | 31 74 97 03 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,05,06 |
| 1 | 15,19 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 31,35,37 |
| 4 | 44,45,47,49 |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74,79 |
| 8 | 85,86,88 |
| 9 | 92,94(2),97 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 15/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-64GX-7GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 23163 |
| G1Giải nhất | 94264 |
| G2Giải nhì | 86817 47970 |
| G3Giải ba | 94260 19023 88938 49212 06479 44344 |
| G4Giải tư | 9290 9452 6942 5046 |
| G5Giải năm | 3158 3598 8051 0650 3566 5204 |
| G6Giải sáu | 926 083 787 |
| G7Giải bảy | 94 85 83 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12,17 |
| 2 | 23,26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42,44,46 |
| 5 | 50,51,52,53,58 |
| 6 | 60,63,64,66 |
| 7 | 70,79 |
| 8 | 83(2),85,87 |
| 9 | 90,94,98 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 08/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7GX-49GX-2GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 07926 |
| G1Giải nhất | 47231 |
| G2Giải nhì | 63942 64868 |
| G3Giải ba | 17479 70942 60190 23889 38492 12064 |
| G4Giải tư | 7944 3449 2909 4526 |
| G5Giải năm | 9425 0463 1583 5988 0510 6503 |
| G6Giải sáu | 566 520 492 |
| G7Giải bảy | 60 83 78 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20,25,26(2) |
| 3 | 31 |
| 4 | 42(2),44,49 |
| 5 | - |
| 6 | 60,63,64,66,68 |
| 7 | 78,79(2) |
| 8 | 83(2),88,89 |
| 9 | 90,92(2) |
XSMB Thứ 7 - Ngày 01/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5GX-41GX-8GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 42674 |
| G1Giải nhất | 92079 |
| G2Giải nhì | 26472 31639 |
| G3Giải ba | 42648 68174 79709 42601 90238 89384 |
| G4Giải tư | 9212 0647 9443 4492 |
| G5Giải năm | 9094 5269 4250 4631 5835 9880 |
| G6Giải sáu | 510 650 356 |
| G7Giải bảy | 65 20 49 26 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,09 |
| 1 | 10,12 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 31,35,38,39 |
| 4 | 43,47,48,49 |
| 5 | 50(2),56 |
| 6 | 65,69 |
| 7 | 72,74(2),79 |
| 8 | 80,84 |
| 9 | 92,94 |
XSMB Thứ 7 - Ngày 25/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GX-14GX-1GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 92487 |
| G1Giải nhất | 44733 |
| G2Giải nhì | 59920 22407 |
| G3Giải ba | 33545 14495 63456 48845 16456 20189 |
| G4Giải tư | 3712 8055 3403 2891 |
| G5Giải năm | 3763 2354 1842 6749 2079 2647 |
| G6Giải sáu | 231 639 426 |
| G7Giải bảy | 48 68 17 47 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,07 |
| 1 | 12,17 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 31,33,39 |
| 4 | 42,45(2),47(2),48,49 |
| 5 | 54,55,56(2) |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87,89 |
| 9 | 91,95 |
