XSMT CHỦ NHẬT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Chủ Nhật. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Chủ Nhật - Ngày 27/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT - 39KT | Khánh HòaXSKH - 39KH | HuếXSTTH - 39TTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 35 | 90 |
| G7Giải bảy | 695 | 376 | 816 |
| G6Giải sáu | 4797 7724 6628 | 8070 3241 0194 | 9613 1009 4055 |
| G5Giải năm | 2311 | 4135 | 9224 |
| G4Giải tư | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3Giải ba | 71807 49675 | 01756 64635 | 03575 85066 |
| G2Giải nhì | 12750 | 61216 | 85843 |
| G1Giải nhất | 99139 | 10518 | 94413 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 595822 | 001370 | 626790 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07 | - | 09 |
| 1 | 11,12 | 13,16,18 | 13(2),16 |
| 2 | 22,24,28 | 25 | 24 |
| 3 | 39(2) | 31,35(3) | - |
| 4 | 43 | 41,43 | 41,43 |
| 5 | 50 | 56 | 54,55 |
| 6 | 69 | - | 66 |
| 7 | 70,75 | 70(2),75,76 | 75(2),76 |
| 8 | 82,89 | 82,86 | 88 |
| 9 | 95,97 | 94 | 90(2),92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 13 | 35 | 43 | 70 | 16 | 24 | 39 | 41 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 20/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 05 | 02 |
| G7Giải bảy | 120 | 592 | 578 |
| G6Giải sáu | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 | 8140 8841 0988 |
| G5Giải năm | 6917 | 8969 | 6304 |
| G4Giải tư | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 |
| G3Giải ba | 33849 59078 | 08142 35339 | 01556 65043 |
| G2Giải nhì | 47012 | 40371 | 66451 |
| G1Giải nhất | 72351 | 12242 | 88612 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 595460 | 172613 | 921848 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,05,08 | 02,04 |
| 1 | 10,12,17,19 | 13,15 | 12,18 |
| 2 | 20(2),22 | - | 23,28 |
| 3 | 31,37,38,39 | 33,38,39 | 39 |
| 4 | 49 | 42(2) | 40,41,43,48(2) |
| 5 | 51 | 51,56 | 51,56 |
| 6 | 60,68 | 69(2) | 67 |
| 7 | 78,79 | 71,72 | 78 |
| 8 | 80 | - | 81,88 |
| 9 | - | 92(2) | - |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 13/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 65 | 47 |
| G7Giải bảy | 711 | 981 | 492 |
| G6Giải sáu | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 | 2363 4339 7619 |
| G5Giải năm | 5626 | 7086 | 3812 |
| G4Giải tư | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 |
| G3Giải ba | 49781 45241 | 53637 27771 | 52074 54167 |
| G2Giải nhì | 27754 | 52536 | 38802 |
| G1Giải nhất | 10834 | 86378 | 52031 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 609878 | 236430 | 601414 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,09 | - | 02 |
| 1 | 11,17 | 16,19 | 12,14,19 |
| 2 | 25,26 | 23,24 | - |
| 3 | 34,39 | 30,36,37 | 31,39 |
| 4 | 41 | 45 | 47 |
| 5 | 50,54 | - | - |
| 6 | 69 | 63,64,65 | 63,67 |
| 7 | 78 | 71,78(2) | 74 |
| 8 | 81,83,86 | 81,86 | 82 |
| 9 | 93 | 92,93 | 90(2),92,93,95,96(2) |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 06/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 16D3 |
|---|---|
| G8Giải tám | 94 |
| G7Giải bảy | 264 |
| G6Giải sáu | 8681 7479 7094 |
| G5Giải năm | 2601 |
| G4Giải tư | 90238 89384 92120 64794 43449 29094 52694 |
| G3Giải ba | 25046 31583 |
| G2Giải nhì | 59880 |
| G1Giải nhất | 51065 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 035665 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46,49 |
| 5 | - |
| 6 | 64,65(2) |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,81,83,84 |
| 9 | 94(5) |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 30/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 24D0 |
|---|---|
| G8Giải tám | 73 |
| G7Giải bảy | 354 |
| G6Giải sáu | 5144 9563 4564 |
| G5Giải năm | 8845 |
| G4Giải tư | 16456 20189 37128 05534 03289 13763 23541 |
| G3Giải ba | 84267 49207 |
| G2Giải nhì | 92647 |
| G1Giải nhất | 23163 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 942648 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41,44,45,47,48 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 63(3),64,67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | - |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 23/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 35D9 |
|---|---|
| G8Giải tám | 92 |
| G7Giải bảy | 022 |
| G6Giải sáu | 4073 3545 1449 |
| G5Giải năm | 5634 |
| G4Giải tư | 56488 45164 56201 89371 28055 34032 89137 |
| G3Giải ba | 63235 41842 |
| G2Giải nhì | 67492 |
| G1Giải nhất | 07926 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 472316 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22,26 |
| 3 | 32,34,35,37 |
| 4 | 42,45,49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71,73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92(2) |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 16/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 48D7 |
|---|---|
| G8Giải tám | 44 |
| G7Giải bảy | 733 |
| G6Giải sáu | 5992 0224 0733 |
| G5Giải năm | 5451 |
| G4Giải tư | 44956 34564 88451 64562 01893 71280 55340 |
| G3Giải ba | 32891 37632 |
| G2Giải nhì | 35418 |
| G1Giải nhất | 42674 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 920792 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32,33(2) |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 51(2),56 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91,92(2),93 |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 09/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 72D1 |
|---|---|
| G8Giải tám | 41 |
| G7Giải bảy | 924 |
| G6Giải sáu | 8744 7335 9920 |
| G5Giải năm | 2240 |
| G4Giải tư | 73354 51449 56345 64884 51645 62018 93712 |
| G3Giải ba | 80553 40328 |
| G2Giải nhì | 91376 |
| G1Giải nhất | 32354 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 184267 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 20,24,28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40,41,44,45(2),49 |
| 5 | 53,54(2) |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 02/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 06D8 |
|---|---|
| G8Giải tám | 39 |
| G7Giải bảy | 267 |
| G6Giải sáu | 2141 9248 7447 |
| G5Giải năm | 3359 |
| G4Giải tư | 92022 40733 54514 49563 45648 84516 45620 |
| G3Giải ba | 18937 12805 |
| G2Giải nhì | 53403 |
| G1Giải nhất | 28913 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 763235 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 13,14,16 |
| 2 | 20,22 |
| 3 | 33,35,37,39 |
| 4 | 41,47,48(2) |
| 5 | 59 |
| 6 | 63,67 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSMT Chủ Nhật - Ngày 26/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 01D0 |
|---|---|
| G8Giải tám | 75 |
| G7Giải bảy | 156 |
| G6Giải sáu | 9918 8155 9497 |
| G5Giải năm | 7461 |
| G4Giải tư | 50668 95826 43608 73626 48436 84086 68071 |
| G3Giải ba | 66896 98668 |
| G2Giải nhì | 05544 |
| G1Giải nhất | 86068 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 392672 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26(2) |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55,56 |
| 6 | 61,68(3) |
| 7 | 71,72,75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96,97 |
