XSMN THỨ 6 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 6
Tổng hợp lịch sử KQXSMN mở thưởng vào Thứ 6. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Nam.
XSMN Thứ 6 - Ngày 25/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 47VL39 | Bình DươngXSBD - 09K39 | Trà VinhXSTV - 35TV39 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 43 | 43 |
| G7Giải bảy | 917 | 347 | 699 |
| G6Giải sáu | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5Giải năm | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4Giải tư | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3Giải ba | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2Giải nhì | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1Giải nhất | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 017299 | 475052 | 107064 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 00,02,03,09 | 01,03,08 |
| 1 | 16,17(2) | - | 16 |
| 2 | - | 21,22,24 | 20 |
| 3 | - | - | 31,35 |
| 4 | 42,48 | 43(2),47 | 40,43,44 |
| 5 | 59 | 50,52,56,58 | 52 |
| 6 | 61 | 69 | 61,64,66 |
| 7 | 72 | 78 | - |
| 8 | 83,85,86,89 | 85 | 87,89 |
| 9 | 90,91,96,99 | 99 | 93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 99 | 03 | 09 | 16 | 17 | 52 | 61 | 85 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 18/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 47VL38 | Bình DươngXSBD - 09K38 | Trà VinhXSTV - 35TV38 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 92 | 15 |
| G7Giải bảy | 512 | 354 | 279 |
| G6Giải sáu | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5Giải năm | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4Giải tư | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3Giải ba | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2Giải nhì | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1Giải nhất | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 905889 | 898508 | 207644 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04,05,08 | 01(2) |
| 1 | 12,16(2) | 14(2),19 | 12,15 |
| 2 | 22 | 21,26 | 27 |
| 3 | 31,32,37 | 31,33 | 30,32,34(2) |
| 4 | - | - | 44,46,48 |
| 5 | 53,54,57 | 54,59 | - |
| 6 | 61,69 | 60 | 61,63,68 |
| 7 | 78 | - | 71,79 |
| 8 | 80,86,89 | - | 89 |
| 9 | 91(2) | 92,93,96,98,99 | - |
XSMN Thứ 6 - Ngày 11/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 59D4 | Đồng NaiXSDN - 92D0 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 22 |
| G7Giải bảy | 746 | 407 |
| G6Giải sáu | 1506 6895 8264 | 3354 5144 9563 |
| G5Giải năm | 3608 | 4564 |
| G4Giải tư | 73626 48436 84086 68071 66896 98668 05544 | 88451 64562 01893 71280 55340 32891 37632 |
| G3Giải ba | 86068 39267 | 35418 42674 |
| G2Giải nhì | 21419 | 92079 |
| G1Giải nhất | 24874 | 26472 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 473359 | 316394 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 06,08 | 07 |
| 1 | 19 | 18 |
| 2 | 26 | 22 |
| 3 | 36 | 32 |
| 4 | 44,46 | 40,44 |
| 5 | 59 | 51,54 |
| 6 | 64,67,68(2) | 62,63,64 |
| 7 | 71,74 | 72,74,79 |
| 8 | 86 | 80 |
| 9 | 95,96,97 | 91,93,94 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 04/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 99D1 | Đồng NaiXSDN - 44D7 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 33 |
| G7Giải bảy | 155 | 599 |
| G6Giải sáu | 9497 7461 5066 | 2022 4073 3545 |
| G5Giải năm | 8958 | 1449 |
| G4Giải tư | 26436 08736 26484 36840 86680 71668 96986 | 56345 64884 51645 62018 93712 80553 40328 |
| G3Giải ba | 68055 44860 | 91376 32354 |
| G2Giải nhì | 68392 | 18426 |
| G1Giải nhất | 67214 | 74920 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 192487 | 792647 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 14 | 12,18 |
| 2 | - | 20,22,26,28 |
| 3 | 36(2) | 33 |
| 4 | 40 | 45(3),47,49 |
| 5 | 55(2),58 | 53,54 |
| 6 | 60,61,66,68 | - |
| 7 | - | 73,76 |
| 8 | 80,84,86,87,88 | 84 |
| 9 | 92,97 | 99 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 28/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 27D2 | Đồng NaiXSDN - 49D7 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 74 |
| G7Giải bảy | 391 | 615 |
| G6Giải sáu | 6928 5650 9923 | 0668 9582 6436 |
| G5Giải năm | 2306 | 0873 |
| G4Giải tư | 71414 36654 98224 12199 84505 17821 69162 | 62648 43684 08668 07166 89698 66805 54486 |
| G3Giải ba | 60305 20880 | 06839 26721 |
| G2Giải nhì | 10751 | 41924 |
| G1Giải nhất | 56991 | 87447 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 881559 | 335992 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 05(2),06 | 05 |
| 1 | 14 | 15 |
| 2 | 21,23,24,28(2) | 21,24 |
| 3 | - | 36,39 |
| 4 | - | 47,48 |
| 5 | 50,51,54,59 | - |
| 6 | 62 | 66,68(2) |
| 7 | - | 73,74 |
| 8 | 80 | 82,84,86 |
| 9 | 91(2),99 | 92,98 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 21/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 38D4 | Đồng NaiXSDN - 18D8 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 15 |
| G7Giải bảy | 012 | 594 |
| G6Giải sáu | 7228 3916 9285 | 9774 6150 6689 |
| G5Giải năm | 6509 | 5826 |
| G4Giải tư | 92323 06714 14366 54982 24121 99845 05178 | 43608 73626 48436 84086 68071 66896 98668 |
| G3Giải ba | 21691 62603 | 05544 86068 |
| G2Giải nhì | 05208 | 39267 |
| G1Giải nhất | 80107 | 21419 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 515699 | 248744 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 03,07,08,09 | 08 |
| 1 | 12,14,16 | 15,19 |
| 2 | 21,23,28 | 26(2) |
| 3 | - | 36 |
| 4 | 45 | 44(2) |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 66 | 67,68(2) |
| 7 | 78 | 71,74 |
| 8 | 82,85 | 86,89 |
| 9 | 91,99 | 94,96 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 14/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 70D8 | Đồng NaiXSDN - 75D1 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 56 |
| G7Giải bảy | 823 | 991 |
| G6Giải sáu | 8459 0127 2283 | 8815 5949 7746 |
| G5Giải năm | 9169 | 1506 |
| G4Giải tư | 28565 09923 23067 14143 66549 82241 21998 | 68958 26436 08736 26484 36840 86680 71668 |
| G3Giải ba | 45051 78216 | 96986 68055 |
| G2Giải nhì | 91626 | 44860 |
| G1Giải nhất | 03052 | 68392 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 088010 | 672141 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | 10,12,16 | 15 |
| 2 | 23(2),26,27 | - |
| 3 | - | 36(2) |
| 4 | 41,43,49 | 40,41,46,49 |
| 5 | 51,52,59 | 55,56,58 |
| 6 | 65,67,69 | 60,68 |
| 7 | - | - |
| 8 | 83 | 80,84,86 |
| 9 | 98 | 91,92 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 07/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 25D8 | Đồng NaiXSDN - 20D8 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 80 |
| G7Giải bảy | 147 | 107 |
| G6Giải sáu | 0812 8238 4590 | 5156 9918 8155 |
| G5Giải năm | 1272 | 9497 |
| G4Giải tư | 28391 69285 65099 23230 67141 43665 49822 | 74615 06689 58264 36087 36264 84368 40866 |
| G3Giải ba | 41219 98450 | 80716 68969 |
| G2Giải nhì | 51782 | 86680 |
| G1Giải nhất | 16916 | 55448 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 260305 | 606839 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 |
| 1 | 12,16,19 | 15,16,18 |
| 2 | 22 | - |
| 3 | 30,38 | 39 |
| 4 | 41,43,47 | 48 |
| 5 | 50 | 55,56 |
| 6 | 65 | 64(2),66,68,69 |
| 7 | 72 | - |
| 8 | 82,85 | 80(2),87,89 |
| 9 | 90,91,99 | 97 |
XSMN Thứ 6 - Ngày 31/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 40D1 | Đồng NaiXSDN - 81D2 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 82 |
| G7Giải bảy | 051 | 384 |
| G6Giải sáu | 0353 2106 4534 | 5901 2722 8391 |
| G5Giải năm | 1583 | 6928 |
| G4Giải tư | 10066 05435 33483 88697 79273 87150 48647 | 56509 92323 06714 14366 54982 24121 99845 |
| G3Giải ba | 27032 67625 | 05178 21691 |
| G2Giải nhì | 28401 | 62603 |
| G1Giải nhất | 59258 | 05208 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 431470 | 801075 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 01,06 | 01,03,08,09 |
| 1 | - | 14 |
| 2 | 20,25 | 21,22,23,28 |
| 3 | 32,34,35 | - |
| 4 | 47 | 45 |
| 5 | 50,51,53,58 | - |
| 6 | 66 | 66 |
| 7 | 70,73 | 75,78 |
| 8 | 83(2) | 82(2),84 |
| 9 | 97 | 91(2) |
XSMN Thứ 6 - Ngày 24/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 28D8 | Đồng NaiXSDN - 84D3 |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 14 |
| G7Giải bảy | 054 | 708 |
| G6Giải sáu | 0120 0510 3532 | 1282 3845 9012 |
| G5Giải năm | 1064 | 7228 |
| G4Giải tư | 53415 83100 66054 35334 83886 97792 73871 | 39169 28565 09923 23067 14143 66549 82241 |
| G3Giải ba | 50486 47270 | 21998 45051 |
| G2Giải nhì | 32676 | 78216 |
| G1Giải nhất | 25284 | 91626 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 015925 | 030520 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Nai |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 08 |
| 1 | 10,12,15 | 12,14,16 |
| 2 | 20,25 | 20,23,26,28 |
| 3 | 32,34 | - |
| 4 | - | 41,43,45,49 |
| 5 | 54(2) | 51 |
| 6 | 64 | 65,67,69 |
| 7 | 70,71,76 | - |
| 8 | 84,86(2) | 82 |
| 9 | 92 | 98 |
