XSMT THỨ 7 - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7
Tổng hợp lịch sử KQXSMT mở thưởng vào Thứ 7. Cập nhật trực tiếp từ các đài miền Trung.
XSMT Thứ 7 - Ngày 26/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 35 | 76 |
| G7Giải bảy | 550 | 731 | 109 |
| G6Giải sáu | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
| G5Giải năm | 1049 | 5567 | 2515 |
| G4Giải tư | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
| G3Giải ba | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
| G2Giải nhì | 74691 | 83000 | 47979 |
| G1Giải nhất | 90309 | 00717 | 59582 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 517662 | 424087 | 965444 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09(2) | 00,07 | 03,09 |
| 1 | - | 17,18 | 11,15 |
| 2 | 20,26 | - | 23,27,28 |
| 3 | - | 31,35 | - |
| 4 | 46,48,49 | 40,43 | 44(2) |
| 5 | 50,55,57(2) | 55 | 56 |
| 6 | 62,69 | 61,67(2) | 66 |
| 7 | 76 | 70,75,77 | 72,76,79 |
| 8 | 80 | 87 | 82,84,88 |
| 9 | 90,91 | 92,94 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 44 | 55 | 57 | 67 | 76 | 00 | 03 | 04 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSMT Thứ 7 - Ngày 19/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 11 | 31 |
| G7Giải bảy | 748 | 236 | 561 |
| G6Giải sáu | 0445 0265 2238 | 7806 9198 2937 | 0650 4444 6562 |
| G5Giải năm | 2011 | 7526 | 7212 |
| G4Giải tư | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 | 87355 38052 28874 81274 30186 04605 96792 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3Giải ba | 90063 87306 | 20504 73701 | 90094 27983 |
| G2Giải nhì | 99261 | 51019 | 26377 |
| G1Giải nhất | 76319 | 86113 | 04218 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 159464 | 159585 | 020239 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | 01,04,05,06 | 00,06 |
| 1 | 11,19 | 11,13,19 | 12(2),18 |
| 2 | - | 26 | 28 |
| 3 | 38 | 36,37 | 31,39 |
| 4 | 40,45,47,48 | - | 44 |
| 5 | 59 | 52,55 | 50,59 |
| 6 | 61,63,64(2),65 | - | 61,62 |
| 7 | 73 | 74(2) | 77(2) |
| 8 | 87 | 85,86 | 83 |
| 9 | 95 | 92,98 | 91,94 |
XSMT Thứ 7 - Ngày 12/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 67 | 20 |
| G7Giải bảy | 729 | 835 | 320 |
| G6Giải sáu | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G5Giải năm | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4Giải tư | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3Giải ba | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G2Giải nhì | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1Giải nhất | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 968058 | 777730 | 036304 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04,05,09 | 03,04 |
| 1 | 18 | 11,13 | - |
| 2 | 20(2),22,25,28,29 | 24 | 20(2),27 |
| 3 | 36 | 30(3),35 | 36 |
| 4 | 45 | - | 44 |
| 5 | 50,58,59 | 51,58,59 | 52 |
| 6 | 68 | 63,67(2) | 60 |
| 7 | 79 | 73 | 75,76 |
| 8 | 82,85,89 | 84 | 81(3),83,84 |
| 9 | - | - | 99(2) |
XSMT Thứ 7 - Ngày 05/09/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 31D6 |
|---|---|
| G8Giải tám | 39 |
| G7Giải bảy | 426 |
| G6Giải sáu | 4868 1747 9709 |
| G5Giải năm | 4260 |
| G4Giải tư | 19023 88938 49212 06479 44344 92909 45269 |
| G3Giải ba | 42504 63158 |
| G2Giải nhì | 35988 |
| G1Giải nhất | 05106 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 503566 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 04,06,09(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 23,26 |
| 3 | 38,39 |
| 4 | 44,47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60,66,68,69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
XSMT Thứ 7 - Ngày 29/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 22D4 |
|---|---|
| G8Giải tám | 07 |
| G7Giải bảy | 335 |
| G6Giải sáu | 4514 4956 3456 |
| G5Giải năm | 4884 |
| G4Giải tư | 51645 62018 93712 80553 40328 91376 32354 |
| G3Giải ba | 18426 74920 |
| G2Giải nhì | 79264 |
| G1Giải nhất | 72316 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 394264 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12,14,16,18 |
| 2 | 20,26,28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53,54,56(2) |
| 6 | 64(2) |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
XSMT Thứ 7 - Ngày 22/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 33D5 |
|---|---|
| G8Giải tám | 99 |
| G7Giải bảy | 202 |
| G6Giải sáu | 2407 3354 5144 |
| G5Giải năm | 9563 |
| G4Giải tư | 45648 84516 45620 18937 12805 53403 28913 |
| G3Giải ba | 76323 54184 |
| G2Giải nhì | 26749 |
| G1Giải nhất | 20792 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 647231 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02,03,05,07 |
| 1 | 13,16 |
| 2 | 20,23 |
| 3 | 31,37 |
| 4 | 44,48,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92,99 |
XSMT Thứ 7 - Ngày 15/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 24D8 |
|---|---|
| G8Giải tám | 74 |
| G7Giải bảy | 473 |
| G6Giải sáu | 3599 2022 4073 |
| G5Giải năm | 3545 |
| G4Giải tư | 14495 63456 48845 16456 20189 37128 05534 |
| G3Giải ba | 03289 13763 |
| G2Giải nhì | 23541 |
| G1Giải nhất | 84267 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 492079 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 22,28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41,45(2) |
| 5 | 56(2) |
| 6 | 63,67 |
| 7 | 73(2),74,79 |
| 8 | 89(2) |
| 9 | 95,99 |
XSMT Thứ 7 - Ngày 08/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 67D2 |
|---|---|
| G8Giải tám | 14 |
| G7Giải bảy | 192 |
| G6Giải sáu | 4874 4733 5992 |
| G5Giải năm | 0224 |
| G4Giải tư | 07335 45144 95634 56488 45164 56201 89371 |
| G3Giải ba | 28055 34032 |
| G2Giải nhì | 89137 |
| G1Giải nhất | 63235 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 418426 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24,26 |
| 3 | 32,33,34,35(2),37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92(2) |
XSMT Thứ 7 - Ngày 01/08/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 60D6 |
|---|---|
| G8Giải tám | 83 |
| G7Giải bảy | 926 |
| G6Giải sáu | 7214 1924 8744 |
| G5Giải năm | 7335 |
| G4Giải tư | 99202 24073 35451 44956 34564 88451 64562 |
| G3Giải ba | 01893 71280 |
| G2Giải nhì | 55340 |
| G1Giải nhất | 32891 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 376323 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23,24,26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 51(2),56 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80,83 |
| 9 | 91,93 |
XSMT Thứ 7 - Ngày 25/07/2026
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG - 80D1 |
|---|---|
| G8Giải tám | 07 |
| G7Giải bảy | 515 |
| G6Giải sáu | 6991 8815 5949 |
| G5Giải năm | 7746 |
| G4Giải tư | 15066 89582 64360 87362 64843 68408 66807 |
| G3Giải ba | 16689 69866 |
| G2Giải nhì | 80554 |
| G1Giải nhất | 48606 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 839267 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06,07(2),08 |
| 1 | 15(2) |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 43,46,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60,62,66(2),67 |
| 7 | - |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 91 |
