Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/08/2024 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/08/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 01/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 8K1 | An GiangXSAG - AG-8K1 | Bình ThuậnXSBTH - 8K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 98 | 23 |
| G7Giải bảy | 701 | 152 | 089 |
| G6Giải sáu | 8137 2441 9753 | 4506 7205 7450 | 3488 7104 4839 |
| G5Giải năm | 5944 | 4813 | 8679 |
| G4Giải tư | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 |
| G3Giải ba | 19456 65469 | 08596 44346 | 23072 86714 |
| G2Giải nhì | 32516 | 73675 | 09940 |
| G1Giải nhất | 05909 | 19787 | 80519 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 952400 | 624507 | 870542 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,09 | 02,05,06,07 | 04 |
| 1 | 11,16 | 12,13,14 | 14,17,19 |
| 2 | 20,21,22 | 29 | 23 |
| 3 | 31,35,37 | - | 39 |
| 4 | 41,43,44 | 41,46 | 40,42,44 |
| 5 | 53,56,57 | 50,52 | 56 |
| 6 | 69 | - | - |
| 7 | - | 75(2) | 72,75,79 |
| 8 | - | 87 | 85,88,89 |
| 9 | - | 92,96,98 | 91,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 14 | 41 | 44 | 56 | 00 | 01 | 02 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 01/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 29 | 52 |
| G7Giải bảy | 576 | 047 | 314 |
| G6Giải sáu | 1433 6001 6879 | 6271 5994 1644 | 9206 7289 9649 |
| G5Giải năm | 5000 | 1298 | 0768 |
| G4Giải tư | 97741 99973 49582 67091 92143 03877 06257 | 34237 48646 48161 31592 19489 20183 92284 | 29946 08219 30373 52913 92634 46278 26913 |
| G3Giải ba | 65624 55394 | 12953 35723 | 13299 71322 |
| G2Giải nhì | 77601 | 22728 | 38491 |
| G1Giải nhất | 50170 | 20295 | 97281 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 586782 | 367590 | 933246 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01(2) | - | 06 |
| 1 | - | - | 13(2),14,19 |
| 2 | 24 | 23,28,29 | 22 |
| 3 | 33 | 37 | 34 |
| 4 | 41,43 | 44,46,47 | 46(2),49 |
| 5 | 57 | 53 | 52 |
| 6 | - | 61 | 68 |
| 7 | 70,71,73,76,77,79 | 71 | 73,78 |
| 8 | 82(2) | 83,84,89 | 81,89 |
| 9 | 91,94 | 90,92,94,95,98 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 01 | 13 | 71 | 73 | 82 | 89 | 91 | 94 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 01/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội20QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 98253 |
| G1Giải nhất | 99523 |
| G2Giải nhì | 56434 46732 |
| G3Giải ba | 04532 35135 86589 01612 13404 49646 |
| G4Giải tư | 6972 8496 7672 3166 |
| G5Giải năm | 8951 0279 3596 4835 7383 2290 |
| G6Giải sáu | 052 245 119 |
| G7Giải bảy | 93 52 44 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12,19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32(2),34,35(2) |
| 4 | 44,45,46 |
| 5 | 51,52(2),53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72(2),79 |
| 8 | 83,89 |
| 9 | 90,91,93,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 35 | 52 | 72 | 96 | 04 | 12 | 19 | 23 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
