Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/08/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/08/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 04/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A8 | Kiên GiangXSKG - 8K1 | Đà LạtXSDL - ĐL8K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 47 | 11 |
| G7Giải bảy | 576 | 289 | 845 |
| G6Giải sáu | 1297 1323 6818 | 8172 8043 1097 | 8763 5390 1958 |
| G5Giải năm | 8796 | 5392 | 0334 |
| G4Giải tư | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
| G3Giải ba | 70036 96035 | 50332 79925 | 77592 09251 |
| G2Giải nhì | 46666 | 31704 | 20127 |
| G1Giải nhất | 43585 | 91491 | 97009 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 211817 | 178296 | 289907 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 07,08(2),09 |
| 1 | 10,12,17,18 | - | 11 |
| 2 | 23 | 25,28 | 27 |
| 3 | 32,35,36 | 32,33 | 34 |
| 4 | 47 | 43,47 | 45,49 |
| 5 | 54 | - | 51,57,58 |
| 6 | 60,66 | 64,69 | 63,65 |
| 7 | 76 | 71,72,79 | 74 |
| 8 | 85 | 80,89 | - |
| 9 | 96(2),97 | 91,92,96,97 | 90,92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 08 | 32 | 47 | 92 | 97 | 01 | 04 | 07 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 04/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 89 | 40 |
| G7Giải bảy | 397 | 412 | 919 |
| G6Giải sáu | 0920 4802 9682 | 7929 6957 8412 | 0278 2369 6387 |
| G5Giải năm | 2748 | 6277 | 7439 |
| G4Giải tư | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 | 20863 33963 12977 97096 77926 53401 82857 | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 |
| G3Giải ba | 73300 19080 | 03038 71290 | 18617 36482 |
| G2Giải nhì | 01701 | 45187 | 16610 |
| G1Giải nhất | 57120 | 52044 | 47634 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 621104 | 200674 | 789860 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,02,04 | 01 | 03 |
| 1 | - | 12(2) | 10,17,19 |
| 2 | 20(3) | 26,29 | - |
| 3 | 31,36 | 38 | 30,31,34,39 |
| 4 | 46,48 | 44 | 40 |
| 5 | - | 57(2) | - |
| 6 | 68,69 | 63(2) | 60,65,69 |
| 7 | 73 | 74,77(2) | 76,78(2) |
| 8 | 80,82 | 87,89 | 82,84,87 |
| 9 | 97,99 | 90,96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 01 | 12 | 31 | 57 | 63 | 69 | 77 | 78 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 04/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình6QZ-10QZ-18QZ-9QZ-2QZ-19QZ-4QZ-12QZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 09486 |
| G1Giải nhất | 29049 |
| G2Giải nhì | 67013 68075 |
| G3Giải ba | 63007 47036 20124 84678 96314 11129 |
| G4Giải tư | 3208 8037 2037 8929 |
| G5Giải năm | 6632 1061 4412 4277 8906 6782 |
| G6Giải sáu | 400 621 422 |
| G7Giải bảy | 85 10 03 09 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,03,06,07,08,09 |
| 1 | 10,12,13,14 |
| 2 | 21,22,24,29(2) |
| 3 | 32,36,37(2) |
| 4 | 49 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75,77,78 |
| 8 | 82,85,86 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 37 | 00 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
