Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/08/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/08/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 06/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K32-T08 | Vũng TàuXSVT - 8A | Bạc LiêuXSBL - T8-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 77 | 20 |
| G7Giải bảy | 960 | 447 | 176 |
| G6Giải sáu | 4381 8811 9436 | 3051 5068 2899 | 4392 9403 5670 |
| G5Giải năm | 1586 | 1814 | 6657 |
| G4Giải tư | 37939 42871 56001 46033 90360 85591 54877 | 75158 50453 12015 02224 86995 84400 75075 | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
| G3Giải ba | 68742 56452 | 75277 74201 | 65417 74622 |
| G2Giải nhì | 66925 | 07799 | 10548 |
| G1Giải nhất | 93829 | 56728 | 05367 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 654702 | 427688 | 623822 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02 | 00,01 | 03 |
| 1 | 11 | 14,15 | 17 |
| 2 | 25,29 | 24,28 | 20,22(2) |
| 3 | 33,36,39 | - | 35 |
| 4 | 42 | 47 | 44,48 |
| 5 | 52,59 | 51,53,58 | 54,57 |
| 6 | 60(2) | 68 | 66,67,69 |
| 7 | 71,77 | 75,77(2) | 70,71,76 |
| 8 | 81,86 | 88 | 85 |
| 9 | 91 | 95,99(2) | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 01 | 22 | 60 | 71 | 99 | 00 | 02 | 03 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 06/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 62 |
| G7Giải bảy | 334 | 600 |
| G6Giải sáu | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
| G5Giải năm | 6668 | 7012 |
| G4Giải tư | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
| G3Giải ba | 87968 83761 | 12942 70952 |
| G2Giải nhì | 56636 | 73690 |
| G1Giải nhất | 83713 | 56086 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 100818 | 292576 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,07 | 00 |
| 1 | 10,11,13(2),17,18 | 12,13,19 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | 31,34,36 | 30 |
| 4 | - | 42,47 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 61(3),68(2) | 60,61,62 |
| 7 | 76 | 71,76(2) |
| 8 | - | 86,87 |
| 9 | 98 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 13 | 76 | 00 | 68 | 07 | 10 | 11 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 06/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh15RB-18RB-13RB-17RB-4RB-10RB-3RB-2RB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 00482 |
| G1Giải nhất | 68404 |
| G2Giải nhì | 37057 35714 |
| G3Giải ba | 40117 99471 58536 51019 82419 39173 |
| G4Giải tư | 3915 6857 8559 7261 |
| G5Giải năm | 7008 3511 7369 2825 7612 3177 |
| G6Giải sáu | 523 080 871 |
| G7Giải bảy | 50 85 70 24 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,08 |
| 1 | 11,12,14,15,17,19(2) |
| 2 | 23,24,25 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 50,57(2),59 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 70,71(2),73,77 |
| 8 | 80,82,85 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 57 | 71 | 04 | 08 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
