Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/08/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/08/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 11/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B8 | Kiên GiangXSKG - 8K2 | Đà LạtXSDL - ĐL8K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 74 | 52 |
| G7Giải bảy | 373 | 423 | 450 |
| G6Giải sáu | 1730 4951 6905 | 8350 8539 6681 | 0798 0581 2873 |
| G5Giải năm | 0346 | 7353 | 7635 |
| G4Giải tư | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
| G3Giải ba | 37429 38755 | 35316 23214 | 52266 58575 |
| G2Giải nhì | 26969 | 46571 | 88500 |
| G1Giải nhất | 39698 | 93356 | 58131 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 528987 | 828941 | 137859 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,06 | 06 | 00,06 |
| 1 | - | 12,14,16 | 15,17,18 |
| 2 | 28,29 | 23 | 21 |
| 3 | 30,39 | 39 | 31,35 |
| 4 | 46 | 40,41,43 | - |
| 5 | 51,52,55 | 50,53,56 | 50,52,56,59 |
| 6 | 69 | 67 | 66 |
| 7 | 71,73,75,79 | 71(2),73,74 | 73,75 |
| 8 | 84,87 | 81 | 81 |
| 9 | 98 | - | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 71 | 73 | 39 | 50 | 52 | 56 | 75 | 81 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 11/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 45 | 20 |
| G7Giải bảy | 372 | 089 | 073 |
| G6Giải sáu | 6409 3424 8490 | 6105 8012 3361 | 5288 3391 9707 |
| G5Giải năm | 3286 | 5737 | 1288 |
| G4Giải tư | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 | 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 |
| G3Giải ba | 19890 61368 | 08280 08886 | 28962 90873 |
| G2Giải nhì | 39719 | 71421 | 36996 |
| G1Giải nhất | 95245 | 47839 | 58285 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 953077 | 830265 | 282354 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08,09 | 05 | 07 |
| 1 | 19(2) | 12 | - |
| 2 | 24 | 21 | 20 |
| 3 | - | 37,39 | 30 |
| 4 | 44,45 | 44(2),45 | 46 |
| 5 | - | 57 | 54(2) |
| 6 | 68(2),69 | 61,65,68,69 | 60,62 |
| 7 | 72(2),73,77 | 71 | 71,73(2) |
| 8 | 86 | 80,86,87,89 | 85,87,88(2) |
| 9 | 90(2) | - | 91,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 68 | 73 | 19 | 45 | 54 | 69 | 71 | 72 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 11/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình10RG-12RG-19RG-17RG-2RG-5RG-20RG-4RG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 70580 |
| G1Giải nhất | 85837 |
| G2Giải nhì | 02039 11737 |
| G3Giải ba | 15327 23045 00522 02137 06440 77143 |
| G4Giải tư | 1080 1582 5771 4009 |
| G5Giải năm | 3375 0603 6390 4714 5368 8502 |
| G6Giải sáu | 746 623 946 |
| G7Giải bảy | 41 76 37 34 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,03,09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22,23,27 |
| 3 | 34,37(4),39 |
| 4 | 40,41,43,45,46(2) |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 71,75,76 |
| 8 | 80(2),82 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 46 | 80 | 02 | 03 | 09 | 14 | 22 | 23 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
