Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/08/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/08/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 31/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8E7 | Long AnXSLA - 8K5 | Bình PhướcXSBP - 8K5-N24 | Hậu GiangXSHG - K5T8 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 54 | 21 | 67 |
| G7Giải bảy | 404 | 337 | 611 | 261 |
| G6Giải sáu | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
| G5Giải năm | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
| G4Giải tư | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
| G3Giải ba | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
| G2Giải nhì | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
| G1Giải nhất | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 | 00,01,04,06 | 01 |
| 1 | 17 | 19 | 11(2),18 | 10,15,16 |
| 2 | - | 24 | 21 | 23(2),26 |
| 3 | 31,35,36,38 | 32,33,34,35,37 | - | - |
| 4 | 48 | - | 40 | 41,47 |
| 5 | 51 | 54,59(2) | 51,52 | 51,53 |
| 6 | 62,65 | 61 | 60,67 | 61,63,67 |
| 7 | 75 | 73 | 72 | - |
| 8 | 83,85 | 82(2) | - | - |
| 9 | 95(2),96,98,99 | 90,94,99 | 90,91,92,97 | 93,95,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 51 | 95 | 01 | 04 | 11 | 23 | 35 | 59 | 61 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 31/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 65 | 02 |
| G7Giải bảy | 771 | 699 | 000 |
| G6Giải sáu | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
| G5Giải năm | 7905 | 0289 | 7750 |
| G4Giải tư | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
| G3Giải ba | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
| G2Giải nhì | 96284 | 59803 | 38563 |
| G1Giải nhất | 94798 | 26718 | 88880 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 733797 | 710403 | 130209 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 02,03(2) | 00,02,03,09 |
| 1 | 10,11,15 | 13,18,19 | 10,15 |
| 2 | 29 | 20,24,26 | - |
| 3 | 34,35 | 31 | - |
| 4 | 40,47 | - | - |
| 5 | 51,54(2) | - | 50 |
| 6 | 69 | 62,65 | 63,65,69 |
| 7 | 71 | 76 | 77(2) |
| 8 | 84 | 88,89 | 80 |
| 9 | 97,98 | 93,97,99 | 91(2),94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 02 | 10 | 15 | 54 | 65 | 69 | 77 | 91 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 31/08/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 82114 |
| G1Giải nhất | 91818 |
| G2Giải nhì | 50668 75086 |
| G3Giải ba | 21516 99882 72532 05451 05307 02229 |
| G4Giải tư | 5356 1827 2315 3701 |
| G5Giải năm | 5166 0421 4847 8376 7088 8059 |
| G6Giải sáu | 309 593 985 |
| G7Giải bảy | 49 58 09 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,07,09(2) |
| 1 | 14,15,16,18 |
| 2 | 21,27,29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42,47,49 |
| 5 | 51,56,58,59 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82,85,86,88 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 01 | 07 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
