Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/12/2024 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/12/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 25/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 12K4 | Cần ThơXSCT - K4T12 | Sóc TrăngXSST - K4T12 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 23 | 10 |
| G7Giải bảy | 990 | 349 | 818 |
| G6Giải sáu | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
| G5Giải năm | 8277 | 9048 | 9396 |
| G4Giải tư | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
| G3Giải ba | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
| G2Giải nhì | 59551 | 86781 | 61857 |
| G1Giải nhất | 87623 | 19421 | 05648 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 686702 | 784240 | 533756 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07 | 05,07,09 | 07 |
| 1 | 15,18 | 17 | 10,12,18 |
| 2 | 21,23,25,29 | 21,23 | 25 |
| 3 | - | 32 | 35 |
| 4 | - | 40,41,43(2),45,48,49 | 48 |
| 5 | 51,59 | 59 | 52,53,56(2),57,58 |
| 6 | 65 | 63 | 64 |
| 7 | 70,72,76,77 | 77 | - |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 90,96,97 | - | 93,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 18 | 21 | 23 | 25 | 43 | 48 | 56 | 59 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 25/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 10 |
| G7Giải bảy | 401 | 551 |
| G6Giải sáu | 2189 8598 4234 | 5625 2797 0489 |
| G5Giải năm | 0544 | 9008 |
| G4Giải tư | 75745 60041 38978 96412 28725 58604 97656 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
| G3Giải ba | 40986 93674 | 77913 87799 |
| G2Giải nhì | 29680 | 23068 |
| G1Giải nhất | 30124 | 20431 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 103987 | 791057 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,04 | 08 |
| 1 | 12 | 10,13,14 |
| 2 | 24,25 | 25 |
| 3 | 34,39 | 31 |
| 4 | 41,44,45 | 40 |
| 5 | 56 | 51,52,56,57 |
| 6 | - | 68 |
| 7 | 74,78 | - |
| 8 | 80,86,87,89 | 85(2),89 |
| 9 | 98 | 97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 56 | 85 | 89 | 99 | 01 | 04 | 08 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 25/12/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh3YT-20YT-9YT-19YT-18YT-11YT-8YT-17YT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36462 |
| G1Giải nhất | 38738 |
| G2Giải nhì | 52460 25573 |
| G3Giải ba | 40678 06640 05685 35860 61599 51608 |
| G4Giải tư | 9689 3921 2553 2536 |
| G5Giải năm | 3665 1793 7210 8147 9223 6164 |
| G6Giải sáu | 749 895 355 |
| G7Giải bảy | 89 86 72 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 36,38 |
| 4 | 40,47,49 |
| 5 | 53,55 |
| 6 | 60(2),62,64,65 |
| 7 | 72,73,78 |
| 8 | 82,85,86,89(2) |
| 9 | 93,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 89 | 08 | 10 | 21 | 23 | 36 | 38 | 40 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
