Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/01/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/01/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 21/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K03-T01 | Vũng TàuXSVT - 1C | Bạc LiêuXSBL - T1-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 23 | 84 |
| G7Giải bảy | 495 | 948 | 618 |
| G6Giải sáu | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 | 2850 3836 6976 |
| G5Giải năm | 7505 | 2336 | 0691 |
| G4Giải tư | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
| G3Giải ba | 78309 06507 | 81699 18752 | 88278 71428 |
| G2Giải nhì | 17718 | 84222 | 26391 |
| G1Giải nhất | 38953 | 22575 | 78354 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 071548 | 072818 | 131199 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,06,07,09 | 00,04,06,09 | - |
| 1 | 18 | 18 | 11,18 |
| 2 | 22 | 22,23 | 28 |
| 3 | 33,35 | 36 | 34,36 |
| 4 | 48,49 | 48 | 41,45 |
| 5 | 51,53 | 52,53,58 | 50,54(2) |
| 6 | 61 | 60,66 | - |
| 7 | 76 | 75,76 | 76,78 |
| 8 | 87 | 81 | 84,86,87 |
| 9 | 95,96(2) | 99 | 91(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 76 | 06 | 09 | 22 | 36 | 48 | 53 | 54 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 21/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 73 |
| G7Giải bảy | 155 | 404 |
| G6Giải sáu | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
| G5Giải năm | 2276 | 3188 |
| G4Giải tư | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
| G3Giải ba | 19355 99208 | 07025 37473 |
| G2Giải nhì | 62131 | 35283 |
| G1Giải nhất | 68434 | 60527 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 070262 | 000170 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 01,03,04(2) |
| 1 | - | 11,14,18 |
| 2 | 21 | 24,25,27,28 |
| 3 | 31,34 | - |
| 4 | 49 | - |
| 5 | 55(2),59 | 58 |
| 6 | 61,62,67 | - |
| 7 | 73,75(2),76,79 | 70,73(2) |
| 8 | 80,83 | 83,88 |
| 9 | - | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 04 | 55 | 75 | 83 | 01 | 03 | 08 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 21/01/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 99969 |
| G1Giải nhất | 30787 |
| G2Giải nhì | 11308 54163 |
| G3Giải ba | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 |
| G4Giải tư | 6154 1880 5025 4813 |
| G5Giải năm | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 |
| G6Giải sáu | 983 462 802 |
| G7Giải bảy | 41 00 68 59 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,03,08,09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23,24,25 |
| 3 | - |
| 4 | 41,48 |
| 5 | 54,59 |
| 6 | 61,62,63,68,69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80,81,83(2),87 |
| 9 | 92,93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
