Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/02/2025 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/02/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 15/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2C7 | Long AnXSLA - 2K3 | Bình PhướcXSBP - 2K3N25 | Hậu GiangXSHG - K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 85 | 57 | 33 |
| G7Giải bảy | 794 | 710 | 003 | 427 |
| G6Giải sáu | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
| G5Giải năm | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
| G4Giải tư | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
| G3Giải ba | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
| G2Giải nhì | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
| G1Giải nhất | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03,07,09 | 02,06 | 03,09 | 04,06,08,09 |
| 1 | 19 | 10,14,18 | - | - |
| 2 | 29 | 23,26 | 24,27 | 24(2),25,27 |
| 3 | 32,39 | 31 | 30,35 | 33,38,39 |
| 4 | 41 | 43 | 40,42 | 41,46 |
| 5 | 53(2),54,58 | 54,58 | 51,53,57(2),58 | 55,58 |
| 6 | 62,64 | 66(2) | 65,66 | 65(2) |
| 7 | - | 78 | 71,79 | 78 |
| 8 | - | 81,84,85 | 81 | - |
| 9 | 91,93,94,96 | 99 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 09 | 24 | 53 | 65 | 66 | 03 | 06 | 27 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 15/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 24 | 11 |
| G7Giải bảy | 699 | 309 | 333 |
| G6Giải sáu | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
| G5Giải năm | 4016 | 6853 | 5606 |
| G4Giải tư | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
| G3Giải ba | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
| G2Giải nhì | 47347 | 55281 | 31371 |
| G1Giải nhất | 32137 | 42904 | 80983 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 281516 | 783058 | 762643 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04,09 | 04,06(2),08 |
| 1 | 14,16(2),17 | 10,15 | 11,16 |
| 2 | 20,25 | 24 | 21,22,26(2) |
| 3 | 35,37(2) | 30,36 | 33,38 |
| 4 | 45,47,49 | - | 43 |
| 5 | 53 | 50,53,58 | 52 |
| 6 | 62 | - | - |
| 7 | - | 70 | 71 |
| 8 | 81,88 | 81,85,88 | 83,84 |
| 9 | 96,99 | 95(2),97,98 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 95 | 04 | 06 | 26 | 37 | 53 | 81 | 88 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 15/02/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định8BY-19BY-11BY-3BY-12BY-16BY-4BY-1BY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75155 |
| G1Giải nhất | 20665 |
| G2Giải nhì | 14861 59563 |
| G3Giải ba | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
| G4Giải tư | 2771 2542 0555 7368 |
| G5Giải năm | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
| G6Giải sáu | 920 156 429 |
| G7Giải bảy | 45 25 96 77 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 20,25,29 |
| 3 | 33,35 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 55(2),56,59 |
| 6 | 61,63,65,68 |
| 7 | 71(2),73,77(2) |
| 8 | 81 |
| 9 | 91,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 71 | 77 | 07 | 14 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
