Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/03/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/03/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 03/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3B2 | Đồng ThápXSDT - T09 | Cà MauXSCM - 25-T03K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 47 | 68 |
| G7Giải bảy | 439 | 033 | 512 |
| G6Giải sáu | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
| G5Giải năm | 2310 | 9826 | 2056 |
| G4Giải tư | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
| G3Giải ba | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
| G2Giải nhì | 99699 | 07953 | 81498 |
| G1Giải nhất | 59505 | 03715 | 63731 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 249761 | 657888 | 477732 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 | 00,04,06,07 |
| 1 | 10,12 | 15(2),19 | 12,14 |
| 2 | - | 20,22,26 | 24 |
| 3 | 39 | 33 | 31,32 |
| 4 | - | 47,48 | - |
| 5 | 53,59 | 51,53 | 52,56(2) |
| 6 | 61,62,64,65 | 60,64,68 | 63,68 |
| 7 | 72,75,77 | - | 74 |
| 8 | 80,86 | 85,88 | 84 |
| 9 | 90,93,99 | 92 | 96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 15 | 53 | 56 | 64 | 68 | 00 | 01 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 03/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 88 |
| G7Giải bảy | 158 | 274 |
| G6Giải sáu | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
| G5Giải năm | 6522 | 7753 |
| G4Giải tư | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
| G3Giải ba | 10797 01535 | 98175 54318 |
| G2Giải nhì | 85281 | 62766 |
| G1Giải nhất | 85627 | 41847 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 365812 | 614419 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | - |
| 1 | 12 | 12,13,18,19 |
| 2 | 22,27 | 28 |
| 3 | 33,35 | 33 |
| 4 | 46,49 | 46,47 |
| 5 | 57(2),58 | 53 |
| 6 | 65,68 | 66 |
| 7 | 77 | 74,75 |
| 8 | 81 | 85,86,88 |
| 9 | 91,94,97 | 92,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 12 | 33 | 46 | 57 | 05 | 13 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 03/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1BE-19BE-7BE-5BE-4BE-6BE-15BE-14BE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 84575 |
| G1Giải nhất | 28908 |
| G2Giải nhì | 31140 61052 |
| G3Giải ba | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
| G4Giải tư | 5668 1124 2272 4432 |
| G5Giải năm | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
| G6Giải sáu | 274 250 148 |
| G7Giải bảy | 66 93 40 08 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,08(2) |
| 1 | 12,17 |
| 2 | 22,24,25 |
| 3 | 32,37 |
| 4 | 40(2),47,48(2) |
| 5 | 50,52,53,57 |
| 6 | 60,66,68 |
| 7 | 72,74,75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 40 | 48 | 02 | 12 | 17 | 22 | 24 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
