Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/03/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/03/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 31/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3F2 | Đồng ThápXSDT - T13 | Cà MauXSCM - 25-T03K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 96 | 46 |
| G7Giải bảy | 696 | 052 | 864 |
| G6Giải sáu | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
| G5Giải năm | 9653 | 4511 | 9190 |
| G4Giải tư | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
| G3Giải ba | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
| G2Giải nhì | 16934 | 85574 | 62422 |
| G1Giải nhất | 97314 | 50901 | 31855 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 300168 | 075342 | 688040 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,04 | 01,04 | 05 |
| 1 | 14,16 | 10,11(2),17 | 12 |
| 2 | 22,26 | 25 | 22,24,25 |
| 3 | 34(2) | 32,35 | - |
| 4 | 41,47 | 42,44 | 40,42,46 |
| 5 | 53 | 52,53 | 55,56(2) |
| 6 | 63,68 | 63 | 64,67 |
| 7 | 74,78 | 71,74 | 74 |
| 8 | 88(2) | 83 | 80,86 |
| 9 | 96 | 96 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 04 | 11 | 22 | 25 | 34 | 42 | 53 | 56 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 31/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 03 |
| G7Giải bảy | 807 | 401 |
| G6Giải sáu | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
| G5Giải năm | 3748 | 5596 |
| G4Giải tư | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
| G3Giải ba | 06289 48825 | 49996 97485 |
| G2Giải nhì | 01808 | 53337 |
| G1Giải nhất | 87801 | 57239 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 632945 | 759609 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,07,08(2),09 | 01,03,09(4) |
| 1 | 11,18,19(2) | 18 |
| 2 | 25,28 | 23 |
| 3 | - | 32,37,39(2) |
| 4 | 45,48(2) | - |
| 5 | 50 | 58 |
| 6 | - | - |
| 7 | 77 | 79 |
| 8 | 89 | 85,89 |
| 9 | 92 | 96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 01 | 08 | 18 | 19 | 39 | 48 | 89 | 96 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 31/03/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8DV-15DV-19DV-2DV-17DV-18DV-13DV-4DV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 97315 |
| G1Giải nhất | 81167 |
| G2Giải nhì | 47695 84725 |
| G3Giải ba | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
| G4Giải tư | 4966 4484 0217 4239 |
| G5Giải năm | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
| G6Giải sáu | 451 827 547 |
| G7Giải bảy | 06 96 43 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,06 |
| 1 | 15,17,18,19 |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 36,39 |
| 4 | 43(2),47(2) |
| 5 | 51,57 |
| 6 | 63,66,67(2) |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91,95,96,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 47 | 67 | 98 | 01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
