Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/05/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/05/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/05/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5E2 | Đồng ThápXSDT - T21 | Cà MauXSCM - 25-T05K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 43 | 17 |
| G7Giải bảy | 371 | 773 | 783 |
| G6Giải sáu | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
| G5Giải năm | 7017 | 7329 | 1047 |
| G4Giải tư | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
| G3Giải ba | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
| G2Giải nhì | 11189 | 71069 | 60780 |
| G1Giải nhất | 72305 | 82478 | 40216 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 824412 | 003001 | 367972 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,06 | 01,04,05,07 | 02,06 |
| 1 | 12,14,17 | 12(2),13 | 14,16,17 |
| 2 | - | 29 | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 43 | 40,43,48,49 | 42,44,47(2) |
| 5 | 54 | - | - |
| 6 | 60,62,69 | 62,69 | - |
| 7 | 71,74,75,77 | 73,78 | 72,73,76 |
| 8 | 85,89(2) | 82 | 80,82,83 |
| 9 | 95 | 96 | 91,92,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 05 | 06 | 14 | 17 | 43 | 47 | 62 | 69 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/05/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 06 |
| G7Giải bảy | 062 | 722 |
| G6Giải sáu | 7633 3586 2190 | 5239 2462 2039 |
| G5Giải năm | 9375 | 6670 |
| G4Giải tư | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
| G3Giải ba | 85846 34773 | 39771 81270 |
| G2Giải nhì | 23629 | 31559 |
| G1Giải nhất | 07153 | 32893 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 081966 | 626565 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | 29 | 22 |
| 3 | 30,33,39 | 39(3) |
| 4 | 46 | 48 |
| 5 | 53 | 59 |
| 6 | 62(2),66 | 62,65 |
| 7 | 73,75 | 70(2),71 |
| 8 | 82,85,86,89 | 82,83 |
| 9 | 90,92,95 | 93(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 62 | 70 | 82 | 93 | 95 | 06 | 10 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/05/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13FD-2FD-1FD-7FD-8FD-9FD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96768 |
| G1Giải nhất | 01088 |
| G2Giải nhì | 97194 14800 |
| G3Giải ba | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
| G4Giải tư | 4769 4932 9841 5064 |
| G5Giải năm | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
| G6Giải sáu | 484 625 932 |
| G7Giải bảy | 42 86 83 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,07 |
| 1 | 14,18,19 |
| 2 | 20,25,27 |
| 3 | 31,32(2),34 |
| 4 | 41(2),42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64,68,69 |
| 7 | 72,78 |
| 8 | 83,84,86,88 |
| 9 | 94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 41 | 00 | 07 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
