Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/07/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/07/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 07/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7B2 | Đồng ThápXSDT - T27 | Cà MauXSCM - 25-T07K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 92 | 22 |
| G7Giải bảy | 078 | 300 | 427 |
| G6Giải sáu | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
| G5Giải năm | 7388 | 1270 | 9976 |
| G4Giải tư | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
| G3Giải ba | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
| G2Giải nhì | 70209 | 89923 | 38136 |
| G1Giải nhất | 82625 | 52413 | 63895 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 287172 | 521905 | 330304 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00,03,05 | 04 |
| 1 | 19 | 13(2),16,18 | 13 |
| 2 | 25 | 23,24,29 | 22,24,26,27(2) |
| 3 | 37,39 | 37 | 36 |
| 4 | 40,42 | 40,48 | 48,49 |
| 5 | 54,58 | - | 51,53 |
| 6 | - | 65 | 63 |
| 7 | 72,73,78,79 | 70 | 76 |
| 8 | 85,88(2) | 86 | 82,83 |
| 9 | 94,97 | 92,96 | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 24 | 27 | 37 | 40 | 48 | 88 | 00 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 07/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 17 |
| G7Giải bảy | 949 | 392 |
| G6Giải sáu | 8830 7332 6636 | 6172 9615 0769 |
| G5Giải năm | 2472 | 8688 |
| G4Giải tư | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 |
| G3Giải ba | 78646 70370 | 94896 17411 |
| G2Giải nhì | 44996 | 86822 |
| G1Giải nhất | 96899 | 63543 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 752720 | 790067 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,04 | 06 |
| 1 | 14 | 11,13(2),15,17 |
| 2 | 20,27 | 22 |
| 3 | 30,32(2),36 | - |
| 4 | 46,49 | 43,44 |
| 5 | - | - |
| 6 | 67 | 65,67,69 |
| 7 | 70,72 | 72 |
| 8 | 84 | 88 |
| 9 | 96(2),99 | 92,96,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 13 | 32 | 67 | 72 | 98 | 01 | 04 | 06 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 07/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5HD-6HD-2HD-14HD-12HD-7HD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 66256 |
| G1Giải nhất | 10677 |
| G2Giải nhì | 78471 24627 |
| G3Giải ba | 88353 16355 69490 76379 96257 45380 |
| G4Giải tư | 5730 2455 8895 0988 |
| G5Giải năm | 9944 5145 4848 6848 1433 9475 |
| G6Giải sáu | 653 405 014 |
| G7Giải bảy | 05 45 21 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05(2) |
| 1 | 14 |
| 2 | 21,27 |
| 3 | 30,33 |
| 4 | 44,45(2),48(2) |
| 5 | 53(2),55(2),56,57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71,75,77,79 |
| 8 | 80,88 |
| 9 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 45 | 48 | 53 | 55 | 14 | 21 | 27 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
