Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/07/2025 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/07/2025.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 20/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C7 | Kiên GiangXSKG - 7K3 | Đà LạtXSDL - ĐL7K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 54 | 42 |
| G7Giải bảy | 088 | 790 | 930 |
| G6Giải sáu | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
| G5Giải năm | 5246 | 8879 | 3911 |
| G4Giải tư | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
| G3Giải ba | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
| G2Giải nhì | 16850 | 82234 | 56127 |
| G1Giải nhất | 17318 | 58233 | 58733 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 610812 | 507658 | 273777 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 04 |
| 1 | 12,14,18 | 19(2) | 11 |
| 2 | 24,26 | 27 | 24(2),27 |
| 3 | 31 | 33,34,36,39 | 30,33,36 |
| 4 | 46 | 40,46 | 42,47,48 |
| 5 | 50(2),56(2) | 54,58 | - |
| 6 | 61,65 | 60 | 62,66,68,69 |
| 7 | 71,75 | 79 | 71,77 |
| 8 | 88(2) | 88,89 | - |
| 9 | 99 | 90,98 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 88 | 19 | 27 | 33 | 36 | 46 | 50 | 56 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 20/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 76 | 86 |
| G7Giải bảy | 474 | 917 | 308 |
| G6Giải sáu | 6997 8679 0014 | 6595 4634 3068 | 2972 0596 9967 |
| G5Giải năm | 4283 | 5156 | 9142 |
| G4Giải tư | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
| G3Giải ba | 12171 10552 | 99038 25860 | 04549 42920 |
| G2Giải nhì | 68865 | 54069 | 91970 |
| G1Giải nhất | 24305 | 81789 | 16956 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 261060 | 317886 | 719643 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05 | 02 | 01,08 |
| 1 | 14 | 17 | 10,15,18 |
| 2 | 24,27 | 23,25 | 20 |
| 3 | - | 31,34,38 | - |
| 4 | - | - | 42,43,49 |
| 5 | 52 | 54,56 | 56 |
| 6 | 60,63,65,67 | 60,68,69 | 61,67 |
| 7 | 71,74,79 | 75,76 | 70,72(2),79 |
| 8 | 83 | 80,86,89 | 86 |
| 9 | 96,97(2),98 | 95 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 56 | 60 | 67 | 72 | 79 | 86 | 96 | 97 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 20/07/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình1KP-15KP-10KP-11KP-14KP-6KP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87545 |
| G1Giải nhất | 41400 |
| G2Giải nhì | 03266 71080 |
| G3Giải ba | 25898 60927 31809 29294 77325 91750 |
| G4Giải tư | 7390 1788 6709 0895 |
| G5Giải năm | 2801 0326 1644 0789 2483 9419 |
| G6Giải sáu | 437 308 584 |
| G7Giải bảy | 48 74 06 71 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,01,06,08,09(2) |
| 1 | 19 |
| 2 | 25,26,27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44,45,48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 80,83,84,88,89 |
| 9 | 90,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 00 | 01 | 06 | 08 | 19 | 25 | 26 | 27 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
