Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/08/2025 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/08/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 30/08/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8E7 | Long AnXSLA - 8K5 | Bình PhướcXSBP - 8K5-N25 | Hậu GiangXSHG - K5T8 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 86 | 84 | 30 |
| G7Giải bảy | 881 | 665 | 622 | 074 |
| G6Giải sáu | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
| G5Giải năm | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
| G4Giải tư | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
| G3Giải ba | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
| G2Giải nhì | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
| G1Giải nhất | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08(2),09 | 03 | - |
| 1 | - | 15 | 11,15,19 | 10,15 |
| 2 | 23 | 23 | 21,22(2) | 24 |
| 3 | - | - | 39 | 30(3),31,33(2),37 |
| 4 | 47,48 | 42,46,48 | - | 47 |
| 5 | 50(2),54,58,59 | 53,54 | 50,53,54 | - |
| 6 | 63(2),65 | 60,65 | 63,66 | 61,68 |
| 7 | 73 | 79 | 71,78 | 73,74 |
| 8 | 81(2),82 | 80,81,86 | 84,89 | 89 |
| 9 | 91,92 | 95,99 | 90 | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 30 | 50 | 54 | 63 | 81 | 08 | 22 | 23 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 30/08/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 60 | 32 |
| G7Giải bảy | 391 | 815 | 977 |
| G6Giải sáu | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
| G5Giải năm | 4118 | 6485 | 1695 |
| G4Giải tư | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
| G3Giải ba | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
| G2Giải nhì | 47541 | 80408 | 03824 |
| G1Giải nhất | 43437 | 62113 | 14542 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 536146 | 027444 | 223136 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03(2) | 00,07,08(2) | 00 |
| 1 | 18 | 13,15,18 | 18 |
| 2 | 20,23 | 25 | 22,24,25(2) |
| 3 | 36,37 | - | 32(2),36 |
| 4 | 41,46 | 40,44,45 | 42,45 |
| 5 | 53 | 50 | 51,54 |
| 6 | 62,68 | 60,67,68 | - |
| 7 | 75 | - | 71,77 |
| 8 | 87 | 82,85,86 | 83 |
| 9 | 90,91,94 | - | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 25 | 00 | 03 | 08 | 32 | 36 | 45 | 68 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 30/08/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 74830 |
| G1Giải nhất | 38949 |
| G2Giải nhì | 31386 61673 |
| G3Giải ba | 77669 57975 78562 88769 98566 83442 |
| G4Giải tư | 4260 5710 5336 5918 |
| G5Giải năm | 9087 0520 1010 5502 1046 0957 |
| G6Giải sáu | 534 403 832 |
| G7Giải bảy | 27 39 04 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02,03,04 |
| 1 | 10(2),18 |
| 2 | 20,27 |
| 3 | 30,31,32,34,36,39 |
| 4 | 42,46,49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60,62,66,69(2) |
| 7 | 73,75 |
| 8 | 86,87 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 69 | 02 | 03 | 04 | 18 | 20 | 27 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
