Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/09/2025 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/09/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 06/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9A7 | Long AnXSLA - 9K1 | Bình PhướcXSBP - 9K1-N25 | Hậu GiangXSHG - K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 50 | 65 | 50 |
| G7Giải bảy | 912 | 104 | 682 | 006 |
| G6Giải sáu | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
| G5Giải năm | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
| G4Giải tư | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
| G3Giải ba | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
| G2Giải nhì | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
| G1Giải nhất | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01,03,04,05(2),09 | - | 01,03,06 |
| 1 | 12,14 | 10 | 13,14,15(2) | - |
| 2 | 21 | - | 25,26 | 22(2),25 |
| 3 | 36,37 | 30(2),33 | 30,36,39 | - |
| 4 | 40 | - | - | 40,44 |
| 5 | 50 | 50,54 | 51 | 50,56 |
| 6 | 64,67 | 61 | 60,65 | 60,62,64 |
| 7 | 72(2),76 | 72,77 | 72 | 73,74,77 |
| 8 | 88 | 84 | 82,84,89 | - |
| 9 | 94,98(2),99 | 98(2) | 92,96 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 72 | 30 | 50 | 01 | 03 | 05 | 09 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 06/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 96 | 98 |
| G7Giải bảy | 978 | 301 | 593 |
| G6Giải sáu | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
| G5Giải năm | 7805 | 6858 | 2299 |
| G4Giải tư | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
| G3Giải ba | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
| G2Giải nhì | 74887 | 00191 | 20543 |
| G1Giải nhất | 88879 | 90733 | 62362 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 711968 | 579169 | 091200 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,09 | 01 | 00,09 |
| 1 | 14,18 | 12 | - |
| 2 | 21 | 24,27 | 20,27 |
| 3 | 31,38 | 33,36,39 | 35 |
| 4 | - | 47 | 43,44 |
| 5 | 55 | 58,59(2) | 58 |
| 6 | 61,62,68 | 69 | 61,62 |
| 7 | 70,72,78,79 | 75,76 | 74,75 |
| 8 | 83,87 | 82 | - |
| 9 | 95 | 91,94,96 | 90,93,98(2),99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 27 | 58 | 59 | 61 | 62 | 75 | 98 | 99 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 06/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định20MF-10MF-18MF-15MF-16MF-19MF-5MF-8MF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89093 |
| G1Giải nhất | 25280 |
| G2Giải nhì | 53923 67762 |
| G3Giải ba | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
| G4Giải tư | 1313 2005 7835 4796 |
| G5Giải năm | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
| G6Giải sáu | 473 753 153 |
| G7Giải bảy | 09 64 31 67 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03,05(2),08,09 |
| 1 | 11,13,15 |
| 2 | 23(2) |
| 3 | 31,35 |
| 4 | - |
| 5 | 53(2),55 |
| 6 | 62,64,67(2),69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80(2),84(2) |
| 9 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 23 | 53 | 67 | 80 | 84 | 03 | 08 | 09 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
