Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/09/2025 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/09/2025.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 21/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C9 | Kiên GiangXSKG - 9K3 | Đà LạtXSDL - ĐL9K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 44 | 95 |
| G7Giải bảy | 444 | 620 | 147 |
| G6Giải sáu | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
| G5Giải năm | 6395 | 2828 | 8275 |
| G4Giải tư | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| G3Giải ba | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
| G2Giải nhì | 03491 | 07006 | 83196 |
| G1Giải nhất | 74858 | 38296 | 02100 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 096530 | 228125 | 447651 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,04 | 06(2) | 00,07 |
| 1 | 10,12,16 | - | 13,18 |
| 2 | 22 | 20(2),25,28 | 23 |
| 3 | 30,31,32,39 | - | 31,33 |
| 4 | 44 | 41,42,44(2) | 40,47 |
| 5 | 51,58 | 55 | 51,55 |
| 6 | - | - | 62,65 |
| 7 | 76 | 75(2),78 | 75 |
| 8 | 85 | 84,86 | 84 |
| 9 | 91,95 | 93,96 | 95,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 75 | 96 | 06 | 20 | 31 | 51 | 55 | 84 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 21/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 49 | 59 |
| G7Giải bảy | 724 | 594 | 881 |
| G6Giải sáu | 5629 7074 6678 | 8246 3191 6739 | 4096 4788 3507 |
| G5Giải năm | 8247 | 2905 | 6440 |
| G4Giải tư | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 | 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 |
| G3Giải ba | 01988 20167 | 34687 09224 | 49456 34503 |
| G2Giải nhì | 47651 | 33454 | 66736 |
| G1Giải nhất | 03124 | 47885 | 34240 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 129568 | 502074 | 185435 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 03,07 |
| 1 | - | 14 | 16 |
| 2 | 20,24(2),28,29 | 24(2) | - |
| 3 | 39 | 39 | 32,35,36 |
| 4 | 46,47 | 46,49 | 40(2),44 |
| 5 | 51 | 53,54 | 52,56,59 |
| 6 | 61,67,68 | - | 66 |
| 7 | 70,74,75,78 | 72,74,79 | - |
| 8 | 88 | 85(2),87(2) | 81,85,88 |
| 9 | - | 91,94 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 85 | 39 | 40 | 46 | 74 | 87 | 88 | 91 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 21/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75471 |
| G1Giải nhất | 16413 |
| G2Giải nhì | 78324 66488 |
| G3Giải ba | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
| G4Giải tư | 0982 8516 1275 4194 |
| G5Giải năm | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
| G6Giải sáu | 697 783 794 |
| G7Giải bảy | 93 74 87 88 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 13,15,16 |
| 2 | 24,25,28 |
| 3 | 30,39 |
| 4 | 43,44 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 71,74(2),75 |
| 8 | 82,83,87,88(2) |
| 9 | 93,94(2),96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 88 | 94 | 03 | 09 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
