Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/09/2025 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/09/2025.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 28/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D9 | Kiên GiangXSKG - 9K4 | Đà LạtXSDL - ĐL9K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 58 | 19 |
| G7Giải bảy | 166 | 206 | 593 |
| G6Giải sáu | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
| G5Giải năm | 4866 | 0134 | 7669 |
| G4Giải tư | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| G3Giải ba | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
| G2Giải nhì | 54740 | 94988 | 94897 |
| G1Giải nhất | 53707 | 17408 | 35725 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 072522 | 282238 | 958740 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07 | 06,08 | 00,09 |
| 1 | 11,12,13,18 | 12,13,14 | 14,17,19 |
| 2 | 22 | - | 20,25,27 |
| 3 | - | 33,34,38(2) | 31 |
| 4 | 40(2),42 | 41,43 | 40 |
| 5 | 50,51,53,55 | 56,58 | - |
| 6 | 66(3) | - | 61,69 |
| 7 | 76 | 75 | 79 |
| 8 | - | 88 | 81(2),82 |
| 9 | - | 93,94,98 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 66 | 12 | 13 | 14 | 38 | 81 | 93 | 00 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 28/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 45 | 60 |
| G7Giải bảy | 346 | 727 | 612 |
| G6Giải sáu | 8368 2302 8479 | 7421 2918 9923 | 8800 1649 4816 |
| G5Giải năm | 3269 | 1338 | 5045 |
| G4Giải tư | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 | 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
| G3Giải ba | 74977 76154 | 16099 09654 | 55190 77052 |
| G2Giải nhì | 41761 | 79982 | 28825 |
| G1Giải nhất | 88702 | 65092 | 83371 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 221981 | 980109 | 134441 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02(2) | 00,05,09 | 00,02 |
| 1 | 14 | 18(2) | 12,16(2),19 |
| 2 | 27 | 21,23,27(2) | 25 |
| 3 | 34 | 38 | 37 |
| 4 | 46,49 | 45 | 41,45,49 |
| 5 | 50,54 | 54,55 | 52,59 |
| 6 | 61,68,69 | 68 | 60,64 |
| 7 | 77(2),79 | - | 71 |
| 8 | 81 | 82 | - |
| 9 | 95 | 92,95,99 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 27 | 00 | 16 | 18 | 45 | 49 | 54 | 68 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 28/09/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình10NE-11NE-14NE-7NE-4NE-9NE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37606 |
| G1Giải nhất | 00431 |
| G2Giải nhì | 14719 82174 |
| G3Giải ba | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
| G4Giải tư | 3591 3139 3351 3890 |
| G5Giải năm | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
| G6Giải sáu | 027 288 425 |
| G7Giải bảy | 90 56 33 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,03,06 |
| 1 | 10,16,18,19 |
| 2 | 25,27(2),29 |
| 3 | 31,33,34,39 |
| 4 | - |
| 5 | 50,51,56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82,88,89 |
| 9 | 90(2),91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 90 | 02 | 03 | 06 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
