Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/10/2025 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/10/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 10/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 46VL41 | Bình DươngXSBD - 10K41 | Trà VinhXSTV - 34TV41 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 35 | 23 |
| G7Giải bảy | 559 | 251 | 091 |
| G6Giải sáu | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
| G5Giải năm | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4Giải tư | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
| G3Giải ba | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
| G2Giải nhì | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1Giải nhất | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 562405 | 885859 | 376469 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05 | 00 | - |
| 1 | 13,15,19 | 11,19 | 17 |
| 2 | 20,24(2) | 25,28 | 20,23(3) |
| 3 | 30,36 | 35,36 | 32,35,36,38 |
| 4 | 42,45 | 41 | 42(2),44,47 |
| 5 | 55,59 | 50,51,59 | 52 |
| 6 | 64 | - | 63,69 |
| 7 | 70,73 | 77,78,79 | - |
| 8 | - | 83(2),87 | 83 |
| 9 | 98 | 95 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 36 | 42 | 83 | 19 | 20 | 24 | 35 | 59 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 10/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 11 |
| G7Giải bảy | 878 | 486 |
| G6Giải sáu | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 |
| G5Giải năm | 1353 | 4156 |
| G4Giải tư | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 |
| G3Giải ba | 74575 08379 | 61445 50173 |
| G2Giải nhì | 73722 | 93309 |
| G1Giải nhất | 90990 | 88408 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 179313 | 851840 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 03,08,09 |
| 1 | 11,13,15,16,17 | 10,11(2) |
| 2 | 22 | 26 |
| 3 | 34 | - |
| 4 | - | 40,45,47 |
| 5 | 53,54 | 54(2),56 |
| 6 | 65,68 | 69(2) |
| 7 | 75,78,79 | 70,73 |
| 8 | 82 | 86 |
| 9 | 90(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 54 | 69 | 90 | 01 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 10/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng11PR-4PR-19PR-13PR-10PR-14PR-2PR-20PR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 01640 |
| G1Giải nhất | 54778 |
| G2Giải nhì | 58480 54921 |
| G3Giải ba | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G4Giải tư | 8299 6500 7568 0321 |
| G5Giải năm | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G6Giải sáu | 034 005 095 |
| G7Giải bảy | 41 71 90 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,01,05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21(2),25 |
| 3 | 33,34 |
| 4 | 40,41,42,46,49(2) |
| 5 | 58(2) |
| 6 | 68 |
| 7 | 70,71,78 |
| 8 | 80,88 |
| 9 | 90(2),95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 49 | 58 | 90 | 00 | 01 | 05 | 18 | 25 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
