Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/10/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/10/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 28/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K43-T10 | Vũng TàuXSVT - 10D | Bạc LiêuXSBL - T10-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| G7Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| G6Giải sáu | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3Giải ba | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 450066 | 630243 | 314521 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02,03 | 06(2) |
| 1 | 13,14 | 13 | 14 |
| 2 | 20,25 | - | 21,28 |
| 3 | 30,37,39 | 30,32,38 | 30,36 |
| 4 | 49(2) | 40,43,44,47(2),48 | 45(2) |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 72,78 | - | 74(2),79 |
| 8 | - | 80,88 | 81,82 |
| 9 | 90,93,95(3) | 93,98 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 95 | 06 | 13 | 14 | 45 | 47 | 49 | 52 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 28/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 56 |
| G7Giải bảy | 187 | 820 |
| G6Giải sáu | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| G5Giải năm | 6922 | 2756 |
| G4Giải tư | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G3Giải ba | 60148 71322 | 60792 67405 |
| G2Giải nhì | 84984 | 14256 |
| G1Giải nhất | 31868 | 02962 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 956076 | 619613 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,05 |
| 1 | 14,15,19 | 13 |
| 2 | 22(2) | 20,22 |
| 3 | 32,34,38 | 30,33 |
| 4 | 40,41,48 | 41 |
| 5 | - | 54,56(3) |
| 6 | 68 | 62 |
| 7 | 73,76 | 72 |
| 8 | 83,84,87 | - |
| 9 | 92 | 91,92,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 56 | 41 | 92 | 01 | 05 | 13 | 14 | 15 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 28/10/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh18QU-13QU-14QU-5QU-9QU-20QU-2QU-19QU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62908 |
| G1Giải nhất | 83168 |
| G2Giải nhì | 55444 80601 |
| G3Giải ba | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 |
| G4Giải tư | 0667 6227 4323 9634 |
| G5Giải năm | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 |
| G6Giải sáu | 071 757 748 |
| G7Giải bảy | 63 76 38 32 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,03,05,08 |
| 1 | 12,16 |
| 2 | 23,25,27(2),28 |
| 3 | 32,33,34,38 |
| 4 | 44,48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63,67,68,69 |
| 7 | 71,73,74,76 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 01 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
