Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/12/2025 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/12/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 16/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K50-T12 | Vũng TàuXSVT - 12C | Bạc LiêuXSBL - T12-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| G7Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| G6Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G5Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| G4Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G3Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G2Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| G1Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 001628 | 179987 | 824535 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 05,08 |
| 1 | 14 | 10,16 | 10,16 |
| 2 | 20,27,28(2),29 | - | 28 |
| 3 | 31,35 | - | 35,39 |
| 4 | - | 42,47 | 40,41,45 |
| 5 | - | 50,53,56 | 55,57(2) |
| 6 | 61,63,64 | 60,62,63,65,68(2) | 62,63 |
| 7 | 71,75 | 73 | 76 |
| 8 | 81,82 | 81,85,87 | 89 |
| 9 | 90,94 | 93 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 63 | 10 | 16 | 35 | 57 | 62 | 68 | 81 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 16/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 27 |
| G7Giải bảy | 663 | 143 |
| G6Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G5Giải năm | 3214 | 7485 |
| G4Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G3Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G2Giải nhì | 13502 | 18735 |
| G1Giải nhất | 52922 | 45091 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 986669 | 930054 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02,07,08 | - |
| 1 | 13,14 | 10 |
| 2 | 22,29 | 22,23,27 |
| 3 | 39 | 30,35 |
| 4 | 44,45 | 43(2),44 |
| 5 | - | 50,54,58(2) |
| 6 | 61,62(2),63(2),69 | - |
| 7 | 71 | - |
| 8 | - | 82,85 |
| 9 | 96 | 91,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 43 | 44 | 58 | 62 | 63 | 96 | 02 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 16/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh18SL-15SL-8SL-17SL-6SL-11SL-19SL-12SL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 53792 |
| G1Giải nhất | 87494 |
| G2Giải nhì | 59610 06526 |
| G3Giải ba | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G4Giải tư | 8878 0082 5073 1134 |
| G5Giải năm | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G6Giải sáu | 509 291 871 |
| G7Giải bảy | 27 57 50 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,01,02,05,09 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 26,27 |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50,57,58(2) |
| 6 | - |
| 7 | 71,73,76,78 |
| 8 | 82(3) |
| 9 | 91,92,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 58 | 00 | 01 | 02 | 05 | 09 | 10 | 13 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
