Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/12/2025 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/12/2025.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 22/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12D2 | Đồng ThápXSDT - T51 | Cà MauXSCM - 25-T12K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| G7Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| G6Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 547078 | 641409 | 337999 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06,09 | 04,07,08 |
| 1 | - | - | 11,17,18 |
| 2 | 20,22(2),25,28 | 22,29 | 22,28 |
| 3 | 31,36,38(2) | 30 | 33,36 |
| 4 | - | 44,45,47 | 45 |
| 5 | - | 54,56,58 | 57 |
| 6 | 64,69(2) | 60,67,69(2) | 60 |
| 7 | 75,78 | 70 | 73(2) |
| 8 | 84,88 | 84,85 | - |
| 9 | 99 | - | 92,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 69 | 99 | 28 | 36 | 38 | 45 | 60 | 73 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 22/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 30 |
| G7Giải bảy | 736 | 392 |
| G6Giải sáu | 2092 0886 1200 | 0689 5863 8651 |
| G5Giải năm | 0241 | 0601 |
| G4Giải tư | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G3Giải ba | 18155 51038 | 07959 71046 |
| G2Giải nhì | 52213 | 85274 |
| G1Giải nhất | 96246 | 57456 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 286728 | 636327 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,01 | 01,03 |
| 1 | 13 | - |
| 2 | 28(2) | 22,27 |
| 3 | 36,38 | 30 |
| 4 | 41,46 | 43,46 |
| 5 | 50,55 | 51,56,57,59 |
| 6 | 60 | 63,69 |
| 7 | 77 | 71,72,74 |
| 8 | 86,87 | 89 |
| 9 | 91,92,99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 28 | 46 | 92 | 00 | 03 | 13 | 22 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 22/12/2025)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 64496 |
| G1Giải nhất | 80595 |
| G2Giải nhì | 07550 19880 |
| G3Giải ba | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| G4Giải tư | 2465 9988 3619 0181 |
| G5Giải năm | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| G6Giải sáu | 492 608 506 |
| G7Giải bảy | 80 47 46 45 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,08 |
| 1 | 10,13,19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | 45,46,47 |
| 5 | 50,51,53,54,55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72,74 |
| 8 | 80(2),81,83,88 |
| 9 | 92,94,95,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 06 | 08 | 10 | 13 | 19 | 31 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
