Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/01/2026 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 09/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 47VL02 | Bình DươngXSBD - 01K02 | Trà VinhXSTV - 35TV02 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 96 | 06 |
| G7Giải bảy | 094 | 281 | 485 |
| G6Giải sáu | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5Giải năm | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4Giải tư | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3Giải ba | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2Giải nhì | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1Giải nhất | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 147642 | 333280 | 461724 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02,03,04,05 | 06,07 |
| 1 | 13,15,18 | 12 | 10 |
| 2 | 21,22,26 | 21,27,29 | 24 |
| 3 | - | 30,33,38 | 31,37 |
| 4 | 42 | 43,46 | 42,44 |
| 5 | 56,57 | - | 50(2),54,55,56,58 |
| 6 | 60,69 | 67 | 66,68 |
| 7 | 71,76 | - | - |
| 8 | - | 80,81,82 | 85 |
| 9 | 92,94,95,97 | 96 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 21 | 42 | 50 | 56 | 95 | 02 | 03 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 09/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 97 |
| G7Giải bảy | 170 | 316 |
| G6Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G5Giải năm | 1963 | 7302 |
| G4Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G3Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G2Giải nhì | 39691 | 54638 |
| G1Giải nhất | 90732 | 19433 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 848952 | 456952 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02,03,09 |
| 1 | 18 | 16,18,19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32,33,34,38 | 33,38 |
| 4 | 44,45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63(2) | - |
| 7 | 70,71,74 | 71,75,76,78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91,97 | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 33 | 38 | 52 | 63 | 71 | 97 | 02 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 09/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 39523 |
| G1Giải nhất | 84612 |
| G2Giải nhì | 62848 55433 |
| G3Giải ba | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G4Giải tư | 7792 7911 5610 6426 |
| G5Giải năm | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G6Giải sáu | 417 102 243 |
| G7Giải bảy | 47 87 52 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,11,12(2),17 |
| 2 | 21,23(2),26 |
| 3 | 33,36 |
| 4 | 41,43,46(2),47,48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66(2) |
| 7 | 70,78 |
| 8 | 82,86,87 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 23 | 46 | 66 | 02 | 10 | 11 | 17 | 21 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
