Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/01/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/01/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 12/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C2 | Đồng ThápXSDT - V02 | Cà MauXSCM - 26-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| G7Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| G6Giải sáu | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4Giải tư | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3Giải ba | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 965406 | 941284 | 677688 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,06,08 | 07 | 03,04,07(2) |
| 1 | 12,18,19 | 10 | 11,13 |
| 2 | - | - | 21 |
| 3 | - | 33,35 | - |
| 4 | 41,44,49 | 40,41,42 | 40,42,44,47 |
| 5 | 51,54,56 | 50,56 | 55 |
| 6 | 60,62,68 | - | 66,68,69 |
| 7 | - | 77,79 | - |
| 8 | 88 | 81,83,84,86,87 | 86,88 |
| 9 | 91,95 | 90,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 40 | 41 | 42 | 44 | 56 | 68 | 86 | 88 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 12/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 41 |
| G7Giải bảy | 158 | 769 |
| G6Giải sáu | 5030 2678 9339 | 9875 9476 1087 |
| G5Giải năm | 1499 | 3219 |
| G4Giải tư | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G3Giải ba | 56906 12226 | 14446 65378 |
| G2Giải nhì | 11152 | 04957 |
| G1Giải nhất | 71307 | 38437 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 321282 | 640801 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06(2),07(2) | 01 |
| 1 | 13 | 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 30,39 | 34,37 |
| 4 | - | 41,46,48 |
| 5 | 51,52,58 | 50,57(2) |
| 6 | - | 64,69 |
| 7 | 78 | 75(2),76,78 |
| 8 | 80,82,86 | 87 |
| 9 | 93,95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 07 | 57 | 75 | 78 | 01 | 13 | 19 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 12/01/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 31894 |
| G1Giải nhất | 58524 |
| G2Giải nhì | 99688 98714 |
| G3Giải ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G4Giải tư | 7282 1938 2863 1645 |
| G5Giải năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G6Giải sáu | 301 697 335 |
| G7Giải bảy | 31 34 20 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 31,34,35,38,39(2) |
| 4 | 40,42,43,45 |
| 5 | 52,57,58 |
| 6 | 63,64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82,88 |
| 9 | 94,95,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 97 | 00 | 01 | 14 | 20 | 24 | 31 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
