Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/02/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/02/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 23/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2D2 | Đồng ThápXSDT - V08 | Cà MauXSCM - 26-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| G7Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| G6Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G5Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G2Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 278841 | 586568 | 792898 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | - |
| 1 | 13,17,19 | - | - |
| 2 | 25,29 | - | 25 |
| 3 | 33,38 | 37 | 33,35(2) |
| 4 | 41,45 | - | 40,41 |
| 5 | 54,56 | 52,55,58(2) | 51,57 |
| 6 | 61 | 61,65,68(2) | 64 |
| 7 | 77 | 71(2) | 75(2) |
| 8 | 86 | 80,88,89 | 85,86,87 |
| 9 | 91,95(2) | 92,96,99 | 90,93,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 33 | 35 | 41 | 58 | 61 | 68 | 71 | 75 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 23/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 96 |
| G7Giải bảy | 422 | 211 |
| G6Giải sáu | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| G5Giải năm | 5618 | 9957 |
| G4Giải tư | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| G3Giải ba | 44889 96126 | 59000 17917 |
| G2Giải nhì | 71354 | 64779 |
| G1Giải nhất | 46820 | 67551 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 764064 | 071982 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00 |
| 1 | 18 | 11,17 |
| 2 | 20,22,23,26 | 24 |
| 3 | - | 32,36 |
| 4 | 42,44 | - |
| 5 | 54,58 | 51,52,57,58 |
| 6 | 63,64,69 | - |
| 7 | 71,73 | 79 |
| 8 | 89 | 82,83,85 |
| 9 | 91(2) | 93,94,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 91 | 96 | 00 | 03 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 23/02/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 67655 |
| G1Giải nhất | 11374 |
| G2Giải nhì | 55205 21535 |
| G3Giải ba | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G4Giải tư | 1162 5668 4592 4642 |
| G5Giải năm | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G6Giải sáu | 396 332 669 |
| G7Giải bảy | 45 43 00 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01,02,05 |
| 1 | 15,16,19 |
| 2 | 22,26,29 |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 42,43,45(2) |
| 5 | 54,55,57 |
| 6 | 62,68,69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 00 | 01 | 02 | 05 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
