Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/05/2026 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/05/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 18/05/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5D2 | Đồng ThápXSDT - V20 | Cà MauXSCM - 26-T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 48 | 17 |
| G7Giải bảy | 142 | 096 | 314 |
| G6Giải sáu | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G5Giải năm | 6698 | 5467 | 0292 |
| G4Giải tư | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3Giải ba | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G2Giải nhì | 20056 | 49594 | 93578 |
| G1Giải nhất | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 590856 | 043809 | 331798 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09(2) | 08 |
| 1 | 14 | 14 | 14,16,17 |
| 2 | 21(2),24,25 | - | - |
| 3 | 30,37 | 32 | 32 |
| 4 | 42(2) | 46,48,49 | 44 |
| 5 | 56(2),57 | 50,58 | 59 |
| 6 | 60,65 | 61,66,67 | 65(2),66,68 |
| 7 | 71 | 74,77 | 78 |
| 8 | 80 | 81,86 | 81,89(2) |
| 9 | 91,98 | 94,96 | 91,92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 65 | 09 | 21 | 32 | 42 | 56 | 66 | 81 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 18/05/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 24 |
| G7Giải bảy | 683 | 565 |
| G6Giải sáu | 8223 3049 1124 | 3976 1622 7075 |
| G5Giải năm | 6917 | 5224 |
| G4Giải tư | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G3Giải ba | 07088 21154 | 97610 76122 |
| G2Giải nhì | 94449 | 80633 |
| G1Giải nhất | 45818 | 53676 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 133482 | 449399 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01 |
| 1 | 17,18 | 10 |
| 2 | 23,24,26 | 22(2),24(2) |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 49(2) | 42 |
| 5 | 52,54 | 55 |
| 6 | 64 | 65(2) |
| 7 | 75,76 | 73,75,76(3) |
| 8 | 82,83,88 | - |
| 9 | 94 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 24 | 22 | 49 | 65 | 75 | 01 | 05 | 10 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 18/05/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9AR-1AR-11AR-8AR-5AR-3AR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55361 |
| G1Giải nhất | 46989 |
| G2Giải nhì | 54197 29265 |
| G3Giải ba | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G4Giải tư | 6150 4951 1662 4936 |
| G5Giải năm | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G6Giải sáu | 941 444 120 |
| G7Giải bảy | 11 49 70 55 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11,14 |
| 2 | 20,27 |
| 3 | 32,35,36,38(2) |
| 4 | 41,44(2),49 |
| 5 | 50,51,55 |
| 6 | 61,62,65,69 |
| 7 | 70,79 |
| 8 | 83,86,89 |
| 9 | 97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 44 | 97 | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
