Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/06/2026 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/06/2026.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 09/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K23-T06 | Vũng TàuXSVT - 06B | Bạc LiêuXSBL - T6-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 08 | 06 |
| G7Giải bảy | 717 | 476 | 767 |
| G6Giải sáu | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5Giải năm | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4Giải tư | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3Giải ba | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2Giải nhì | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1Giải nhất | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 910547 | 556701 | 378018 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,05 | 01(2),03,08 | 01(2),03,05,06 |
| 1 | 17 | 17,18 | 18 |
| 2 | 22 | 20,27 | - |
| 3 | 34 | - | 30 |
| 4 | 47(2) | 46 | 46,47 |
| 5 | 53,58,59 | 51,57 | 59 |
| 6 | 64 | 64(2) | 63,67 |
| 7 | 71,72,73,79 | 76(2),78 | 70,74,76 |
| 8 | 89 | 84 | 82 |
| 9 | 93 | 99 | 92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 03 | 47 | 64 | 76 | 05 | 17 | 18 | 46 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 09/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 08 |
| G7Giải bảy | 733 | 057 |
| G6Giải sáu | 1206 5448 4900 | 2732 6016 3810 |
| G5Giải năm | 2886 | 9996 |
| G4Giải tư | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3Giải ba | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2Giải nhì | 20698 | 86680 |
| G1Giải nhất | 92051 | 25090 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 397486 | 275897 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00(2),04,06 | 01,08 |
| 1 | 15 | 10,16 |
| 2 | - | - |
| 3 | 33 | 32(2),33 |
| 4 | 48 | - |
| 5 | 50,51 | 54,57 |
| 6 | - | 61,66,67 |
| 7 | 75 | 75,77 |
| 8 | 83,86(2),87(2) | 80 |
| 9 | 94(2),98 | 90,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 32 | 33 | 75 | 86 | 87 | 94 | 01 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 09/06/2026)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1BS-9BS-3BS-15BS-5BS-8BS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 07251 |
| G1Giải nhất | 20211 |
| G2Giải nhì | 06409 84839 |
| G3Giải ba | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G4Giải tư | 7219 6612 8243 5385 |
| G5Giải năm | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G6Giải sáu | 335 887 586 |
| G7Giải bảy | 10 90 47 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10,11(2),12,19 |
| 2 | 27,28 |
| 3 | 30,35,39 |
| 4 | 40,43,47,49(2) |
| 5 | 51 |
| 6 | 61,63,68 |
| 7 | 71,78 |
| 8 | 85,86,87 |
| 9 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 49 | 09 | 10 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
