Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/07/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/07/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 13/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7B7 | Long AnXSLA - 7K2 | Bình PhướcXSBP - 7K2-N24 | Hậu GiangXSHG - K2T7 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 60 | 10 | 58 |
| G7Giải bảy | 058 | 822 | 738 | 532 |
| G6Giải sáu | 5702 5932 5270 | 0367 6679 0099 | 2586 0863 2468 | 1512 8802 8546 |
| G5Giải năm | 0647 | 9852 | 5438 | 7232 |
| G4Giải tư | 92716 79348 70773 12364 65183 45317 41944 | 62398 72557 22994 10350 00606 52463 57784 | 82566 37155 34838 20532 84797 23324 89392 | 12716 96724 06805 91956 65033 30871 93180 |
| G3Giải ba | 86549 91874 | 94681 33053 | 96079 39790 | 25334 44446 |
| G2Giải nhì | 36221 | 02586 | 39056 | 35053 |
| G1Giải nhất | 40507 | 36649 | 67117 | 42740 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 221403 | 152327 | 781035 | 624128 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,07 | 06 | - | 02,05 |
| 1 | 16,17 | - | 10,17 | 12,16 |
| 2 | 21 | 22,27 | 24 | 24,28 |
| 3 | 32 | - | 32,35,38(3) | 32(2),33,34 |
| 4 | 44,47,48,49 | 49 | - | 40,46(2) |
| 5 | 58 | 50,52,53,57 | 55,56 | 53,56,58 |
| 6 | 64 | 60,63,67 | 63,66,68 | - |
| 7 | 70,73,74 | 79 | 79 | 71 |
| 8 | 83(2) | 81,84,86 | 86 | 80 |
| 9 | - | 94,98,99 | 90,92,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 38 | 02 | 16 | 17 | 24 | 46 | 49 | 53 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 13/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 52 | 99 |
| G7Giải bảy | 666 | 772 | 690 |
| G6Giải sáu | 4156 6529 6499 | 7279 6993 1875 | 7212 3978 4643 |
| G5Giải năm | 5068 | 0974 | 6067 |
| G4Giải tư | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 |
| G3Giải ba | 83579 88491 | 55820 18087 | 39698 26885 |
| G2Giải nhì | 60366 | 30856 | 54699 |
| G1Giải nhất | 68817 | 56962 | 55872 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 484038 | 654542 | 892548 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,09 | 02 |
| 1 | 17 | 14 | 12(2) |
| 2 | 29 | 20 | 25 |
| 3 | 38(3) | - | - |
| 4 | 46 | 42 | 43,48 |
| 5 | 52,56 | 52,54,56 | 58(2) |
| 6 | 60,63,66(3),68 | 62 | 63,67 |
| 7 | 79 | 72,74(2),75,79 | 72,78 |
| 8 | 82 | 86,87 | 85 |
| 9 | 91,99 | 93 | 90,96,98,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 66 | 99 | 12 | 52 | 56 | 58 | 63 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 13/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83060 |
| G1Giải nhất | 19484 |
| G2Giải nhì | 61514 36996 |
| G3Giải ba | 86101 19920 67112 39937 28868 49815 |
| G4Giải tư | 2833 7276 5852 1955 |
| G5Giải năm | 1033 7782 6976 2853 8265 6672 |
| G6Giải sáu | 365 270 589 |
| G7Giải bảy | 35 84 82 97 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12,14,15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33(2),35,37 |
| 4 | - |
| 5 | 52,53,55 |
| 6 | 60,65(2),68 |
| 7 | 70,72,76(2) |
| 8 | 82(2),84(2),89 |
| 9 | 96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 65 | 76 | 82 | 84 | 01 | 12 | 14 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
