Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/07/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/07/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 14/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B7 | Kiên GiangXSKG - 7K2 | Đà LạtXSDL - ĐL7K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 63 | 74 |
| G7Giải bảy | 941 | 044 | 302 |
| G6Giải sáu | 4897 6251 7703 | 5884 6787 9302 | 3535 5463 8558 |
| G5Giải năm | 3886 | 1953 | 1222 |
| G4Giải tư | 43743 44723 61254 01108 02720 26200 15726 | 52795 52937 46279 74290 27922 21468 26587 | 00737 17292 08596 27751 28988 04847 19652 |
| G3Giải ba | 22709 76027 | 61820 20409 | 22400 44657 |
| G2Giải nhì | 30311 | 50371 | 59030 |
| G1Giải nhất | 03021 | 35199 | 56524 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 670927 | 712929 | 891032 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,03,08,09 | 02,09 | 00,02 |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | 20,21,23,26,27(2) | 20,22,29 | 22,24 |
| 3 | - | 37 | 30,32,35,37 |
| 4 | 41,43 | 44 | 47 |
| 5 | 51,54 | 53 | 51,52,57,58 |
| 6 | - | 63,68 | 63 |
| 7 | - | 71,79 | 74 |
| 8 | 86 | 84,87(2) | 88 |
| 9 | 97 | 90,95,99 | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 00 | 09 | 20 | 22 | 27 | 37 | 51 | 63 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 14/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 08 | 11 |
| G7Giải bảy | 286 | 602 | 253 |
| G6Giải sáu | 4483 2419 4208 | 7234 7432 7916 | 8861 0103 7238 |
| G5Giải năm | 1794 | 9251 | 2155 |
| G4Giải tư | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 | 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075 | 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 |
| G3Giải ba | 06015 72018 | 11131 61001 | 15516 27197 |
| G2Giải nhì | 44559 | 18918 | 08096 |
| G1Giải nhất | 48632 | 39854 | 83216 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 017421 | 726892 | 530557 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 01,02,03,08 | 03 |
| 1 | 15,18,19 | 16,18 | 11(2),16(2) |
| 2 | 21,29 | - | - |
| 3 | 31,32(2),39 | 31,32,34,36 | 38 |
| 4 | 44 | - | 41,43 |
| 5 | 59 | 51,54 | 53,55,57,59 |
| 6 | 68 | 61,69 | 61 |
| 7 | - | 75 | 72 |
| 8 | 83,86 | 83 | - |
| 9 | 90,94 | 92,93 | 90,92,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 16 | 32 | 03 | 11 | 18 | 31 | 59 | 61 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 14/07/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 81707 |
| G1Giải nhất | 44574 |
| G2Giải nhì | 72831 05924 |
| G3Giải ba | 80549 29198 30206 65279 81970 38879 |
| G4Giải tư | 6754 7163 9094 7920 |
| G5Giải năm | 7959 6409 5695 0810 4062 5469 |
| G6Giải sáu | 754 323 701 |
| G7Giải bảy | 20 99 33 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,06,07,09 |
| 1 | 10,18 |
| 2 | 20(2),23,24 |
| 3 | 31,33 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54(2),59 |
| 6 | 62,63,69 |
| 7 | 70,74,79(2) |
| 8 | - |
| 9 | 94,95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 54 | 79 | 01 | 06 | 07 | 09 | 10 | 18 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
