Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/09/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/09/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 09/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9B2 | Đồng ThápXSDT - S37 | Cà MauXSCM - 24-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 34 | 58 |
| G7Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
| G6Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
| G5Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
| G4Giải tư | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
| G3Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
| G2Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
| G1Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 087296 | 163693 | 007843 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01,07 | 06,07 |
| 1 | 12,14,17 | 12 | - |
| 2 | - | 23,26 | 24,25 |
| 3 | 32 | 30,34,37,39 | 32,38 |
| 4 | 40,45 | 44 | 43,45 |
| 5 | 59(2) | 50,51 | 56,58 |
| 6 | 67(2) | - | 62 |
| 7 | 72 | - | 72,73,74 |
| 8 | 82(2),87 | 84,86 | 83,88 |
| 9 | 92,93,96 | 92,93,97,99 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 93 | 01 | 07 | 12 | 32 | 45 | 59 | 67 | 72 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 09/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 49 |
| G7Giải bảy | 768 | 647 |
| G6Giải sáu | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
| G5Giải năm | 4848 | 8797 |
| G4Giải tư | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
| G3Giải ba | 89095 23943 | 59512 27525 |
| G2Giải nhì | 46628 | 48221 |
| G1Giải nhất | 59643 | 63275 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 583247 | 391389 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | - |
| 1 | - | 12,15,16,18 |
| 2 | 21,28 | 21,25 |
| 3 | 35,37,38 | 39 |
| 4 | 41,43(2),47,48 | 42,47,49 |
| 5 | 56,59 | 51 |
| 6 | 68(2) | - |
| 7 | - | 71,75 |
| 8 | 86 | 89 |
| 9 | 91,95 | 91,97(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 43 | 47 | 68 | 91 | 97 | 02 | 12 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 09/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8SR-19SR-3SR-9SR-10SR-2SR-11SR-7SR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62651 |
| G1Giải nhất | 60778 |
| G2Giải nhì | 23518 71201 |
| G3Giải ba | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
| G4Giải tư | 0015 1854 7987 5322 |
| G5Giải năm | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
| G6Giải sáu | 432 881 799 |
| G7Giải bảy | 25 21 36 24 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05,09(2) |
| 1 | 15,16,18 |
| 2 | 21,22,24(3),25 |
| 3 | 32,36,39 |
| 4 | - |
| 5 | 51,54,56 |
| 6 | - |
| 7 | 70,72,78 |
| 8 | 81,87(2) |
| 9 | 96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 09 | 87 | 01 | 05 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
