Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/09/2024 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/09/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 13/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 45VL37 | Bình DươngXSBD - 09K37 | Trà VinhXSTV - 33TV37 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 17 | 70 |
| G7Giải bảy | 225 | 144 | 920 |
| G6Giải sáu | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
| G5Giải năm | 9792 | 8281 | 9642 |
| G4Giải tư | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
| G3Giải ba | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
| G2Giải nhì | 20327 | 31247 | 61247 |
| G1Giải nhất | 42349 | 57827 | 82300 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 238696 | 446962 | 330266 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 | 00(2),01 |
| 1 | 12,16,17 | 17 | 11,17,18 |
| 2 | 25(2),27 | 20,27 | 20 |
| 3 | 32,34 | 32,34 | - |
| 4 | 40,49 | 44,45,47(2),49 | 41,42,46,47 |
| 5 | 53 | 52,55 | 54 |
| 6 | 69 | 62(2),69 | 66 |
| 7 | - | 77 | 70,72 |
| 8 | 89 | 81 | 87 |
| 9 | 92,95(2),96 | - | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 47 | 00 | 20 | 25 | 27 | 32 | 34 | 49 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 13/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 69 |
| G7Giải bảy | 362 | 782 |
| G6Giải sáu | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
| G5Giải năm | 8175 | 4788 |
| G4Giải tư | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
| G3Giải ba | 68639 59528 | 88001 80725 |
| G2Giải nhì | 88598 | 75517 |
| G1Giải nhất | 55444 | 83926 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 934415 | 702695 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 01,07 |
| 1 | 11,15,19 | 11,17 |
| 2 | 22,28 | 25,26,29 |
| 3 | 33,39(2) | - |
| 4 | 42,44 | - |
| 5 | 56 | 51 |
| 6 | 62,68,69 | 64,69 |
| 7 | 75 | 78 |
| 8 | 82 | 82,88 |
| 9 | 95,98 | 91,92,93,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 39 | 69 | 82 | 95 | 01 | 07 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 13/09/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50628 |
| G1Giải nhất | 85767 |
| G2Giải nhì | 57586 11987 |
| G3Giải ba | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
| G4Giải tư | 5502 7039 3385 5126 |
| G5Giải năm | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
| G6Giải sáu | 001 153 437 |
| G7Giải bảy | 64 30 13 93 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01,02,03 |
| 1 | 11,13 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 30(2),35,36,37,39 |
| 4 | 40,44 |
| 5 | 53,57 |
| 6 | 64,67,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85,86(2),87 |
| 9 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 86 | 01 | 02 | 03 | 11 | 13 | 26 | 28 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
