Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/10/2024 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 09/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 10K2 | Cần ThơXSCT - K2T10 | Sóc TrăngXSST - K2T10 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 31 | 17 |
| G7Giải bảy | 526 | 693 | 751 |
| G6Giải sáu | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
| G5Giải năm | 8896 | 0386 | 9354 |
| G4Giải tư | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
| G3Giải ba | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
| G2Giải nhì | 08706 | 24551 | 67819 |
| G1Giải nhất | 52708 | 59660 | 79626 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 615121 | 593381 | 433093 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,07,08 | 02 | 04,05,07 |
| 1 | 10,16 | 10,11 | 16,17,19 |
| 2 | 21,22,26 | 27 | 26 |
| 3 | 35 | 31 | 35,38(2),39 |
| 4 | 49 | 40 | 44 |
| 5 | 52,54 | 51,53,55,56 | 51,54 |
| 6 | 68 | 60(2) | 62 |
| 7 | 74 | 74 | 79 |
| 8 | 85 | 80,81,83,86 | - |
| 9 | 94,96,98 | 93 | 93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 10 | 16 | 26 | 35 | 38 | 51 | 54 | 60 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 09/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 35 |
| G7Giải bảy | 983 | 917 |
| G6Giải sáu | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
| G5Giải năm | 6492 | 5374 |
| G4Giải tư | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
| G3Giải ba | 97358 64163 | 91118 12653 |
| G2Giải nhì | 60740 | 42216 |
| G1Giải nhất | 43682 | 90493 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 501185 | 932806 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 06 |
| 1 | 10,12,14,15 | 16,17,18 |
| 2 | 20,26 | 21,25,28 |
| 3 | 31 | 35,38 |
| 4 | 40,47 | 44,48 |
| 5 | 54,56,58 | 53,59 |
| 6 | 63 | 65,67 |
| 7 | - | 74 |
| 8 | 82,83,85 | 80 |
| 9 | 92,98 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 09/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47219 |
| G1Giải nhất | 69679 |
| G2Giải nhì | 95030 84929 |
| G3Giải ba | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
| G4Giải tư | 4416 6045 1259 0553 |
| G5Giải năm | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
| G6Giải sáu | 683 921 485 |
| G7Giải bảy | 42 08 24 76 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16,18,19 |
| 2 | 21,24,25,29 |
| 3 | 30(2),31,33(2) |
| 4 | 42,43,45 |
| 5 | 53,54,59(2) |
| 6 | - |
| 7 | 76,79 |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 91,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 33 | 59 | 08 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
