Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/10/2024 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 10/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 10K2 | An GiangXSAG - AG-10K2 | Bình ThuậnXSBTH - 10K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 87 | 25 |
| G7Giải bảy | 873 | 160 | 607 |
| G6Giải sáu | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
| G5Giải năm | 5073 | 3775 | 6256 |
| G4Giải tư | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
| G3Giải ba | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
| G2Giải nhì | 64826 | 52497 | 10082 |
| G1Giải nhất | 83293 | 87117 | 18530 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 266550 | 888782 | 509945 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,07(2) | 04,06 | 01,03,07 |
| 1 | 14,16 | 17 | 11 |
| 2 | 26 | 21,24,29 | 24,25,28 |
| 3 | 35,38 | 34(2) | 30 |
| 4 | 45 | - | 41,42,45 |
| 5 | 50 | 55 | 52,56,57 |
| 6 | 66 | 60 | - |
| 7 | 73(2),79 | 75,78,79 | 77,78 |
| 8 | 88(2) | 82,87 | 82,84 |
| 9 | 93,98 | 93,97(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 01 | 24 | 34 | 45 | 73 | 78 | 79 | 82 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 10/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 65 | 20 |
| G7Giải bảy | 708 | 647 | 887 |
| G6Giải sáu | 0815 2495 9921 | 2731 4636 5871 | 9409 9825 9520 |
| G5Giải năm | 1169 | 8419 | 3275 |
| G4Giải tư | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 |
| G3Giải ba | 67509 31817 | 41416 14230 | 30424 56097 |
| G2Giải nhì | 80794 | 99456 | 11122 |
| G1Giải nhất | 75026 | 51904 | 73414 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 678316 | 110727 | 052033 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05,08,09 | 04 | 01,09 |
| 1 | 15,16,17 | 11,16,19 | 11,14 |
| 2 | 21,26 | 26,27 | 20(2),22,24,25,28 |
| 3 | 32 | 30,31,36 | 33 |
| 4 | 49 | 45,47 | - |
| 5 | - | 56,58 | - |
| 6 | 63,69 | 62,65 | 67,68 |
| 7 | 74 | 71,77 | 70,75 |
| 8 | - | - | 85,87 |
| 9 | 92(2),94,95 | 93 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 92 | 01 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 35 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 10/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 23951 |
| G1Giải nhất | 71745 |
| G2Giải nhì | 88344 10252 |
| G3Giải ba | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
| G4Giải tư | 3488 3763 3952 4432 |
| G5Giải năm | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
| G6Giải sáu | 597 230 433 |
| G7Giải bảy | 65 77 87 17 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11,17 |
| 2 | - |
| 3 | 30,32,33,36,39 |
| 4 | 44,45 |
| 5 | 51,52(2),55(2) |
| 6 | 63,65(2),69(3) |
| 7 | 73,77,78 |
| 8 | 87,88 |
| 9 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 52 | 55 | 65 | 03 | 11 | 17 | 30 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
