Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/10/2024 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 11/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 45VL41 | Bình DươngXSBD - 10K41 | Trà VinhXSTV - 33TV41 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 17 | 19 |
| G7Giải bảy | 814 | 524 | 902 |
| G6Giải sáu | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
| G5Giải năm | 3291 | 1055 | 5701 |
| G4Giải tư | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
| G3Giải ba | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
| G2Giải nhì | 78571 | 30465 | 34239 |
| G1Giải nhất | 11386 | 03599 | 96001 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 899951 | 772769 | 441351 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 08 | 01(2),02 |
| 1 | 14 | 15(2),17 | 11,19 |
| 2 | 20,27 | 24 | 24 |
| 3 | 30,32 | 30 | 33,39 |
| 4 | 41 | 45,46 | - |
| 5 | 51,59 | 53,55,57 | 51(2) |
| 6 | 61,67 | 62,64,65,69 | 62,64,68,69 |
| 7 | 71,78 | - | 76 |
| 8 | 85,86 | 80 | - |
| 9 | 91,95 | 97,99 | 91,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 51 | 01 | 07 | 15 | 24 | 30 | 62 | 64 | 69 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 11/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 55 |
| G7Giải bảy | 643 | 868 |
| G6Giải sáu | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
| G5Giải năm | 4629 | 4624 |
| G4Giải tư | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
| G3Giải ba | 34106 36637 | 27069 49296 |
| G2Giải nhì | 70099 | 61474 |
| G1Giải nhất | 78955 | 93890 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 127515 | 032109 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,06 | 05,09 |
| 1 | 15 | - |
| 2 | 22,29 | 24,26 |
| 3 | 35,37 | 30,35 |
| 4 | 43 | 40,41,48 |
| 5 | 55(2),57 | 52,55 |
| 6 | 61,69 | 68,69 |
| 7 | 73(2) | 74(2) |
| 8 | - | - |
| 9 | 96,98,99 | 90,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 35 | 69 | 73 | 74 | 96 | 00 | 05 | 06 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 11/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 06536 |
| G1Giải nhất | 92682 |
| G2Giải nhì | 34869 09296 |
| G3Giải ba | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
| G4Giải tư | 0756 9295 6235 0604 |
| G5Giải năm | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
| G6Giải sáu | 837 274 384 |
| G7Giải bảy | 15 39 89 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,04 |
| 1 | 13,15,18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31,35,36,37,39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54,56(2) |
| 6 | 60,61,69 |
| 7 | 74(2) |
| 8 | 82(2),84,89 |
| 9 | 95,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 74 | 82 | 00 | 04 | 13 | 15 | 18 | 28 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
