Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/10/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 20/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C10 | Kiên GiangXSKG - 10K3 | Đà LạtXSDL - ĐL10K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 32 | 76 |
| G7Giải bảy | 882 | 479 | 729 |
| G6Giải sáu | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
| G5Giải năm | 5751 | 9896 | 1217 |
| G4Giải tư | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
| G3Giải ba | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
| G2Giải nhì | 82676 | 54672 | 22121 |
| G1Giải nhất | 16833 | 91376 | 77351 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 019804 | 969030 | 521527 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | 09 | 01,04 |
| 1 | 12,13 | 10,14 | 17 |
| 2 | 22 | - | 21,27,29 |
| 3 | 33 | 30,32,36 | 32 |
| 4 | - | 42,44 | 47,48 |
| 5 | 51,52,56 | - | 51,54,58 |
| 6 | - | 66,68 | 60,69 |
| 7 | 73,76 | 72,76,79(2) | 74,76 |
| 8 | 80,82,85,89 | 81,88,89 | - |
| 9 | 92,95,96 | 96 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 04 | 09 | 32 | 51 | 79 | 89 | 92 | 95 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 20/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 84 | 79 | 88 |
| G7Giải bảy | 631 | 264 | 301 |
| G6Giải sáu | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 | 5892 5919 2340 |
| G5Giải năm | 1689 | 5214 | 0045 |
| G4Giải tư | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
| G3Giải ba | 91620 53138 | 69230 37993 | 50080 26042 |
| G2Giải nhì | 89407 | 97714 | 67489 |
| G1Giải nhất | 50032 | 78445 | 23018 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 080332 | 026275 | 853766 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,07 | 05,09 | 01,07 |
| 1 | - | 14(2),16,19 | 13,18,19(2) |
| 2 | 20,21 | - | - |
| 3 | 31,32(2),33,38(2) | 30 | - |
| 4 | 42,44 | 45 | 40,42,45 |
| 5 | 59 | 51,54,56 | 52,54 |
| 6 | - | 64 | 66 |
| 7 | 77 | 75,79 | 71,79 |
| 8 | 84,89 | 84,85,86 | 80,88,89 |
| 9 | 93,98 | 93 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 07 | 14 | 32 | 38 | 42 | 45 | 54 | 79 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 20/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12751 |
| G1Giải nhất | 48440 |
| G2Giải nhì | 65936 09157 |
| G3Giải ba | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
| G4Giải tư | 8616 1505 3775 8745 |
| G5Giải năm | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
| G6Giải sáu | 982 696 316 |
| G7Giải bảy | 23 95 03 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03,05 |
| 1 | 16(3) |
| 2 | 23,27 |
| 3 | 36,38,39 |
| 4 | 40(2),45 |
| 5 | 51,56,57 |
| 6 | 64,69 |
| 7 | 75,78(2),79 |
| 8 | 82,86 |
| 9 | 95(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 40 | 78 | 95 | 03 | 05 | 23 | 27 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
