Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/10/2024 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/10/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 25/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 45VL43 | Bình DươngXSBD - 10K43 | Trà VinhXSTV - 33TV43 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 42 | 51 |
| G7Giải bảy | 520 | 655 | 535 |
| G6Giải sáu | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
| G5Giải năm | 1699 | 0188 | 0472 |
| G4Giải tư | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
| G3Giải ba | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
| G2Giải nhì | 94195 | 97845 | 99807 |
| G1Giải nhất | 46480 | 84909 | 20884 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 800032 | 929522 | 169833 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07,09 | 07,09 |
| 1 | - | 16 | 16 |
| 2 | 20(2),21,24 | 22,27,29 | - |
| 3 | 32,33,36,38 | 36,39 | 33,35,37,38 |
| 4 | 44 | 41,42,43,45 | 44 |
| 5 | - | 55,56,59 | 51 |
| 6 | 60(2),66 | 65 | 65 |
| 7 | 78 | - | 72,73,74,78 |
| 8 | 80 | 88 | 84(2) |
| 9 | 95,96,99 | 90 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 07 | 16 | 20 | 33 | 36 | 38 | 44 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 25/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 60 |
| G7Giải bảy | 445 | 461 |
| G6Giải sáu | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
| G5Giải năm | 0673 | 0685 |
| G4Giải tư | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
| G3Giải ba | 88758 01198 | 34534 67342 |
| G2Giải nhì | 30566 | 81018 |
| G1Giải nhất | 88907 | 56114 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 588840 | 351305 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07(2) | 03,05 |
| 1 | 10,13 | 14,15,18 |
| 2 | 24 | 29 |
| 3 | - | 30,33,34 |
| 4 | 40(2),45 | 40,42 |
| 5 | 53,54,58 | 52,54 |
| 6 | 66 | 60,61 |
| 7 | 71,73,74 | 76 |
| 8 | - | 82,85 |
| 9 | 94,95,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 07 | 54 | 03 | 05 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 25/10/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34212 |
| G1Giải nhất | 82932 |
| G2Giải nhì | 55785 21243 |
| G3Giải ba | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
| G4Giải tư | 2451 3219 5688 2123 |
| G5Giải năm | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
| G6Giải sáu | 672 016 216 |
| G7Giải bảy | 02 10 20 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,05 |
| 1 | 10,12,16(2),19(2) |
| 2 | 20,23 |
| 3 | 30,31,32,34,35,36 |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 51,53 |
| 6 | - |
| 7 | 71,72,75 |
| 8 | 80,85,88 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 19 | 02 | 05 | 10 | 12 | 20 | 23 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
